Land | Preis | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Niederlande | € 267,95 | http://schema.org/InStock EUR 267.95 | Anzeigen |
![]() | Belgien (Flandern) | € 279,00 | http://schema.org/InStock EUR 279 | Anzeigen |
Klicken Sie hier für weitere Informationen zum Kauf von Produkten aus dem Ausland
5 Sterne | 0 Bewertungen | |
4 Sterne | 0 Bewertungen | |
3 Sterne | 0 Bewertungen | |
2 Sterne | 0 Bewertungen | |
1 Stern | 0 Bewertungen |
Abmessungen | 40 x 34 x 10,7 mm |
Gewicht | 26,4 Gramm |
EAN-Codes | 6095608988939, 6095608983958, 6095608972952, 6095608949954, 6095608948988, 6095608896821, 6095608895848, 6095606740737, 6095606736785, 6095606734712, 0194253157571, 0194253157205, 0194253156833 |
watchOS | 9 |
Farbdisplay | OLED |
Prozessor | Apple S8, Dual Core |
Staub und wasserdicht | |
Interne Speicherkapazität | 32 GB (Speicher) |
Akku | 245 mAh |
Herzfrequenzmessgerät |
Aktuelles Produkt | ||
watchOS | 9 | 7 |
Farbdisplay | OLED | OLED |
Prozessor | Apple S8, Dual Core | Apple S5, Dual Core |
Staub und wasserdicht | ||
Interne Speicherkapazität | 32 GB (Speicher) | 512 MB (Arbeitsspeicher (RAM)), 16 GB (Speicher) |
Akku | 245 mAh | 273 mAh |
Herzfrequenzmessgerät |
Vollständiger Vergleich zwischen Apple Watch SE 2022 40mm und diesen Alternativen oder mit anderen Modellen vergleichen