Apple Watch Series 6 4G 40mm
Kurzspezifikationen des Apple Watch Series 6 4G 40mm
Abmessungen | 40 x 34 x 10,4 mm |
Gewicht | 30,5 Gramm |
watchOS | 7 |
Farbdisplay | 1.57 inch, OLED |
Prozessor | Apple S6, Dual Core |
Staub-wasserdichtes Gehäuse | |
LTE (4G) | |
Interne Speicherkapazität | 32 GB (Speicher) |
Akku | 273 mAh |
Herzfrequenzmessgerät |
Alternativen zum Apple Watch Series 6 4G 40mm
Scrollen Sie in der untenstehenden Tabelle für weitere Infos
Aktuelles Produkt | |||
watchOS | 7 | ||
Farbdisplay | 1.57 inch, OLED | 1.4 inch, Circular Super AMOLED | 1.4 inch, Circular Super AMOLED |
Prozessor | Apple S6, Dual Core | 1.15 GHz, Samsung Exynos 9110, Dual Core | 1.15 GHz, Samsung Exynos 9110, Dual Core |
Staub-wasserdichtes Gehäuse | |||
LTE (4G) | |||
Interne Speicherkapazität | 32 GB (Speicher) | 768 MB (Arbeitsspeicher (RAM)), 4 GB (Speicher) | 1 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 8 GB (Speicher) |
Akku | 273 mAh | 340 mAh | 340 mAh |
Herzfrequenzmessgerät |
Vollständiger Vergleich zwischen Apple Watch Series 6 4G 40mm und diesen Alternativen oder mit anderen Modellen vergleichen