Land | Preis | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Niederlande | € 897,00 | http://schema.org/InStock EUR 897 | Anzeigen |
![]() | Belgien (Flandern) | € 899,00 | http://schema.org/InStock EUR 899 | Anzeigen |
Klicken Sie hier für weitere Informationen zum Kauf von Produkten aus dem Ausland
5 Sterne | 0 Bewertungen | |
4 Sterne | 0 Bewertungen | |
3 Sterne | 0 Bewertungen | |
2 Sterne | 0 Bewertungen | |
1 Stern | 0 Bewertungen |
Abmessungen | 49 x 44 x 14,4 mm |
Gewicht | 61,4 Gramm |
Artikelcode | A2986 |
EAN-Codes | 0194253831518, 0194253831150, 0194253829713, 0194253829355, 0194253828990, 0194253828631, 0194253828273, 0194253827559, 0194253827191 |
watchOS | 10 |
Farbdisplay | Always-On Retina Display |
Prozessor | Apple S9, Dual Core |
Nachhaltig | |
Robustes Gehäuse | |
Staub und wasserdicht | |
4G (LTE) | |
Interne Speicherkapazität | 64 GB (Speicher) |
Akku | 564 mAh |
Kabelloses Laden | |
Schnellladefunktion | |
Herzfrequenzmessgerät |
Aktuelles Produkt | ||
watchOS | 10 | 9 |
Farbdisplay | Always-On Retina Display | Always-On Retina Display |
Prozessor | Apple S9, Dual Core | Apple S8, Dual Core |
Nachhaltig | ||
Robustes Gehäuse | ||
Staub und wasserdicht | ||
4G (LTE) | ||
Interne Speicherkapazität | 64 GB (Speicher) | 32 GB (Speicher) |
Akku | 564 mAh | 542 mAh |
Kabelloses Laden | ||
Schnellladefunktion | ||
Herzfrequenzmessgerät |
Vollständiger Vergleich zwischen Apple Watch Ultra 2 und diesen Alternativen oder mit anderen Modellen vergleichen