Apple iPad Air (2020)
Ab-Preis € 39,99 mtl. oder € 703,99

Apple iPad Air (2020) mit Vertrag
Monatlich | Einmalig▲ | Laufzeit | Minuten | SMS | Internet | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | € 39,99 | € 4,95 | 24 mtl. | - | Flat | 35 MB | ![]() | Angebot anzeigen | |
![]() ![]() | € 44,99 | € 4,95 | 24 mtl. | - | Flat | 120 MB | ![]() | Angebot anzeigen | |
![]() ![]() | € 49,99 | € 4,95 | 24 mtl. | - | Flat | Flat | ![]() | Angebot anzeigen | |
![]() ![]() | € 49,99 | € 4,95 | 24 mtl. | - | Flat | 45 MB | ![]() | Angebot anzeigen | |
![]() ![]() | € 59,99 | € 4,95 | 24 mtl. | - | Flat | 70 MB | ![]() | Angebot anzeigen | |
![]() ![]() | € 49,99 | € 49,00 | 24 mtl. | - | Flat | 40 MB | ![]() | Angebot anzeigen | |
![]() ![]() | € 54,95 | € 69,00 | 24 mtl. | - | Flat | 48 MB | ![]() | Angebot anzeigen | |
![]() ![]() | € 59,95 | € 69,00 | 24 mtl. | - | Flat | 12 MB | ![]() | Angebot anzeigen | |
![]() ![]() | € 39,99 | € 89,00 | 24 mtl. | - | Flat | Flat | ![]() | Angebot anzeigen | |
![]() ![]() | € 39,99 | € 129,00 | 24 mtl. | - | Flat | 30 MB | ![]() | Angebot anzeigen | |
![]() ![]() | € 34,99 | € 209,00 | 24 mtl. | - | Flat | 20 MB | ![]() | Angebot anzeigen | |
![]() ![]() | € 54,95 | € 209,00 | 24 mtl. | - | Flat | 24 MB | ![]() | Angebot anzeigen | |
![]() ![]() | € 39,99 | € 239,00 | 24 mtl. | - | Flat | 60 MB | ![]() | Angebot anzeigen | |
![]() ![]() | € 29,99 | € 279,00 | 24 mtl. | - | Flat | 20 MB | ![]() | Angebot anzeigen | |
![]() ![]() | € 34,99 | € 349,00 | 24 mtl. | - | Flat | 40 MB | ![]() | Angebot anzeigen | |
![]() ![]() | € 19,99 | € 469,00 | 24 mtl. | - | Flat | 10 MB | ![]() | Angebot anzeigen | |
![]() ![]() | € 14,99 | € 719,00 | 24 mtl. | - | Flat | 5 GB | ![]() | Angebot anzeigen |
* Preisliste zuletzt gelesen um 16:29 Uhr. Aktuelle Preise können variieren
Preis Apple iPad Air (2020)
Anbieter | Variante | Preis | Inkl. Lieferung▲ | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | | € 703,99 | € 703,99 | Anzeigen | |
![]() | | € 719,00 | € 724,90 | Anzeigen | |
![]() | | € 719,00 | € 724,99 | Anzeigen | |
![]() | | € 779,99 | € 785,94 | Anzeigen | |
![]() | | € 789,00 | € 795,99 | Anzeigen |
* Preisliste zuletzt gelesen um 22:56 Uhr. Aktuelle Preise können variieren
Bewertungen des Apple iPad Air (2020)
5 Sterne | 0 Bewertungen | |
4 Sterne | 0 Bewertungen | |
3 Sterne | 0 Bewertungen | |
2 Sterne | 0 Bewertungen | |
1 Stern | 0 Bewertungen |
50 € verdienen?
Iedere maand weer verloten we een waardebon van € 50 onder alle inzenders van een ervaring. Het enige wat je hoeft te doen is laten weten wat je van dit product vindt. Klik op de knop hierboven om te beginnen.
Kurzspezifikationen des Apple iPad Air (2020)
Abmessungen | 247,6 x 178,5 x 6,1 mm |
Gewicht | 460 Gramm |
EAN-Codes | 0190199791398, 0190199791282, 0190199791114, 0190199790834, 0190199790728, 0190199790551, 0190199790445, 0190199790278, 0190199790162, 0190199789999, 0190199789715, 0190199789432, 01901997893263 weitere anzeigen, 0190199789159, 0190199789043, 0190199788879, 0190199788763 |
Fingerabdruckerkennung | |
Farbdisplay | 10.9 inch, Liquid Retina |
Kamera | 12 MP |
Prozessor | Apple A14 Bionic |
Selfie-Kamera | 7 MP |
LTE (4G) | |
Interne Speicherkapazität | 3 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 256 GB (Speicher), 64 GB (Speicher) |
Externe Speichererweiterung | |
Akku |
Alternativen zum Apple iPad Air (2020)
Scrollen Sie in der untenstehenden Tabelle für weitere Infos
Vertr: € 39,99 mtl. | ||
Aktuelles Produkt | ||
Fingerabdruckerkennung | ||
Farbdisplay | 10.9 inch, Liquid Retina | 10.5 inch, IPS |
Kamera | 12 MP | 8 MP |
Prozessor | Apple A14 Bionic | Apple A12 Bionic |
Selfie-Kamera | 7 MP | 7 MP |
LTE (4G) | ||
Interne Speicherkapazität | 3 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 256 GB (Speicher), 64 GB (Speicher) | 3 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 256 GB (Speicher), 64 GB (Speicher) |
Externe Speichererweiterung | ||
Akku |
Vollständiger Vergleich zwischen Apple iPad Air 2020 und diesen Alternativen oder mit anderen Modellen vergleichen