Anbieter | Variante | Preis | Inkl. Lieferung▲ | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | | € 1.078,90 | € 1.085,89 | Anzeigen | |
![]() | | € 1.099,79 | € 1.102,74 | Anzeigen | |
![]() | | € 1.119,00 | € 1.125,99 | Anzeigen | |
![]() | | € 1.179,00 | € 1.188,95 | Anzeigen |
* Preisliste zuletzt gelesen um 22:37 Uhr. Aktuelle Preise können variieren
5 Sterne | 0 Bewertungen | |
4 Sterne | 0 Bewertungen | |
3 Sterne | 0 Bewertungen | |
2 Sterne | 0 Bewertungen | |
1 Stern | 0 Bewertungen |
Abmessungen | 247,6 x 178,5 x 5,9 mm |
Gewicht | 466 Gramm |
EAN-Codes | 0194253267058, 0194253266785, 0194253266693, 0194253266518, 0194253266242, 0194253266150, 0194253265979, 0194253265702, 0194253265610, 0194253265436, 0194253265344, 0194253265160, 01942532650781 weitere anzeigen, 0194253264897, 0194253264620 |
iPadOS | 16 |
Farbdisplay | Liquid Retina |
Kamera | 10 MP, 12 MP |
Prozessor | Apple M2, octa core |
Selfie-Kamera | 12 MP |
Interne Speicherkapazität | 16 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 8 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 1 TB (Speicher), 128 GB (Speicher), 2 TB (Speicher), 256 GB (Speicher), 512 GB (Speicher) |
Externe Speichererweiterung | |
Akku | |
Schnellladefunktion | |
4G (LTE) | |
Audioanschluss |
Aktuelles Produkt | ||
iPadOS | 16 | 14 |
Farbdisplay | Liquid Retina | Liquid Retina |
Kamera | 10 MP, 12 MP | 10 MP, 12 MP |
Prozessor | Apple M2, octa core | Apple M1, octa core |
Selfie-Kamera | 12 MP | 12 MP |
Interne Speicherkapazität | 16 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 8 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 1 TB (Speicher), 128 GB (Speicher), 2 TB (Speicher), 256 GB (Speicher), 512 GB (Speicher) | 16 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 8 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 1 TB (Speicher), 128 GB (Speicher), 2 TB (Speicher), 256 GB (Speicher), 512 GB (Speicher) |
Externe Speichererweiterung | ||
Akku | ||
Schnellladefunktion | ||
4G (LTE) | ||
Audioanschluss |
Vollständiger Vergleich zwischen Apple iPad Pro 11 2022 WiFi und diesen Alternativen oder mit anderen Modellen vergleichen