Anbieter | Variante | Preis | Inkl. Lieferung▲ | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | | € 1.299,00 | € 1.299,00 | Anzeigen | |
![]() | | € 1.515,00 | € 1.521,99 | Anzeigen | |
![]() | | € 1.549,00 | € 1.554,99 | Anzeigen | |
![]() | | € 1.584,13 | € 1.587,08 | Anzeigen | |
![]() | | € 1.644,00 | € 1.653,95 | Anzeigen |
* Preisliste zuletzt gelesen um 22:37 Uhr. Aktuelle Preise können variieren
5 Sterne | 0 Bewertungen | |
4 Sterne | 0 Bewertungen | |
3 Sterne | 0 Bewertungen | |
2 Sterne | 0 Bewertungen | |
1 Stern | 0 Bewertungen |
Abmessungen | 280,6 x 214,9 x 6,4 mm |
Gewicht | 684 Gramm |
Artikelcode | A2437 |
EAN-Codes | 0194253255765, 0194253255475, 0194253255185, 0194253254898, 0194253254607, 0194253254317, 0194253254027, 0194253253730, 0194253253440, 0194253253150, 0194253253037 |
iPadOS | 16 |
Farbdisplay | Liquid Retina XDR |
Kamera | 10 MP, 12 MP |
Prozessor | Apple M2, octa core |
Selfie-Kamera | 12 MP |
4G (LTE) | |
5G | |
Interne Speicherkapazität | 16 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 8 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 1 TB (Speicher), 128 GB (Speicher), 2 TB (Speicher), 256 GB (Speicher), 512 GB (Speicher) |
Externe Speichererweiterung | |
Akku | |
Schnellladefunktion | |
Audioanschluss |
Aktuelles Produkt | ||
iPadOS | 16 | 14 |
Farbdisplay | Liquid Retina XDR | Liquid Retina XDR |
Kamera | 10 MP, 12 MP | 10 MP, 12 MP |
Prozessor | Apple M2, octa core | Apple M1, octa core |
Selfie-Kamera | 12 MP | 12 MP |
4G (LTE) | ||
5G | ||
Interne Speicherkapazität | 16 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 8 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 1 TB (Speicher), 128 GB (Speicher), 2 TB (Speicher), 256 GB (Speicher), 512 GB (Speicher) | 16 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 8 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 1 TB (Speicher), 128 GB (Speicher), 2 TB (Speicher), 256 GB (Speicher), 512 GB (Speicher) |
Externe Speichererweiterung | ||
Akku | ||
Schnellladefunktion | ||
Audioanschluss |
Vollständiger Vergleich zwischen Apple iPad Pro 12.9 2022 und diesen Alternativen oder mit anderen Modellen vergleichen