Anbieter | Variante | Preis | Inkl. Lieferung▲ | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | | € 1.299,00 | € 1.305,99 | Anzeigen | |
![]() | | € 1.359,90 | € 1.366,89 | Anzeigen | |
![]() | | € 1.379,99 | € 1.382,94 | Anzeigen | |
![]() | | € 1.449,00 | € 1.458,95 | Anzeigen |
* Preisliste zuletzt gelesen um 22:38 Uhr. Aktuelle Preise können variieren
5 Sterne | 0 Bewertungen | |
4 Sterne | 0 Bewertungen | |
3 Sterne | 0 Bewertungen | |
2 Sterne | 0 Bewertungen | |
1 Stern | 0 Bewertungen |
Abmessungen | 280,6 x 214,9 x 6,4 mm |
Gewicht | 682 Gramm |
EAN-Codes | 0194253243847, 0194253243571, 0194253243304, 0194253243038, 0194253242765, 0194253242499, 0194253242406, 0194253242222, 0194253242130, 0194253241959, 0194253241867, 0194253241683, 01942532415911 weitere anzeigen, 0194253241416, 0194253241324 |
iPadOS | 16 |
Farbdisplay | Liquid Retina XDR |
Kamera | 10 MP, 12 MP |
Prozessor | Apple M2, octa core |
Selfie-Kamera | 12 MP |
Interne Speicherkapazität | 16 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 8 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 1 TB (Speicher), 128 GB (Speicher), 2 TB (Speicher), 256 GB (Speicher), 512 GB (Speicher) |
Externe Speichererweiterung | |
Akku | |
Schnellladefunktion | |
4G (LTE) | |
Audioanschluss |
Aktuelles Produkt | ||
iPadOS | 16 | 14 |
Farbdisplay | Liquid Retina XDR | Liquid Retina XDR |
Kamera | 10 MP, 12 MP | 10 MP, 12 MP |
Prozessor | Apple M2, octa core | Apple M1, octa core |
Selfie-Kamera | 12 MP | 12 MP |
Interne Speicherkapazität | 16 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 8 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 1 TB (Speicher), 128 GB (Speicher), 2 TB (Speicher), 256 GB (Speicher), 512 GB (Speicher) | 16 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 8 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 1 TB (Speicher), 128 GB (Speicher), 2 TB (Speicher), 256 GB (Speicher), 512 GB (Speicher) |
Externe Speichererweiterung | ||
Akku | ||
Schnellladefunktion | ||
4G (LTE) | ||
Audioanschluss |
Vollständiger Vergleich zwischen Apple iPad Pro 12.9 2022 WiFi und diesen Alternativen oder mit anderen Modellen vergleichen