Das Apple iPhone 11 Pro ist das erste iPhone von Apple, das den Namen Pro trägt, und das bringt Erwartungen mit sich. Ob dieses iPhone 11 Pro diesen Erwartungen gerecht wird und was Apple dafür tun musste, um dies zu erreichen, werden wir hier erläutern
Apple behauptet, das iPhone 11 Pro sei von Kopf bis Fuß erneuert worden. Wir denken, das geht etwas zu weit, denn das Aussehen ist seinem Vorgänger, dem iPhone XS, immer noch sehr ähnlich. Wir zollen dem Namen Tribut, denn durch die Verwendung des Pro-Namens wird sofort klar, worum es geht. Außerdem entspricht er mehr der Laptop-Serie von Apple. Aber bevor wir beginnen: Das iPhone 11 Pro ist ein teures Telefon. Ein sehr teures. So teuer, dass Sie sich fragen könnten, ob Sie mit einem iPhone 11 nicht besser dran sind. Oder sogar mit einem iPhone X. Diese Frage können wir Ihnen nicht beantworten. Ganz einfach, weil uns kein vernünftiges Argument einfällt. Alles, was das iPhone 11 Pro hat, hat auch andere, billigere Telefone. Es gibt nur einen Grund, das iPhone 11 Pro zu kaufen: weil Sie das fortschrittlichste iPhone wollen. Und mit diesem 11 Pro sind Sie bei uns an der richtigen Adresse.
Sehr gut, Sie sind immer noch hier! Das bedeutet, dass Sie wissen wollen, worauf Sie sich mit einer 11 Pro einlassen. Ziemlich viel. Es ist das erste iPhone mit drei Kameras auf der Rückseite. Sie haben alle 12 Megapixel, aber sie machen alle etwas anderes. Meistens werden Sie die 26-mm-Kamera verwenden. Ideal für Porträts und alltägliche Schnappschüsse. Das Zoomen erfolgt mit dem 52-mm-Teleobjektiv, mit dem Sie bis zu 2x näher herangehen. Neu in diesem Jahr ist das 13-mm-Ultraweitwinkelobjektiv. Damit können Sie bis zu 4-fach zoomen. Ideal, um Bilder von etwas zu erhalten, das vorher nicht in den Rahmen passte. Denken Sie an Landschaften, Gebäude und große Gruppen aus nächster Nähe. Apple hat auch hart an seinem HDR-Algorithmus gearbeitet. Er passt alle möglichen Dinge wie Belichtung und Kontrast automatisch an, ohne dass Farben und Details verloren gehen. Auch Video wird auf 4K und bis zu 60 Bilder pro Sekunde aufgerüstet und kann direkt auf Ihrem iPhone 11 Pro bearbeitet werden. Sie können das Video drehen, zuschneiden, automatisch verbessern und sogar Filter hinzufügen
Die meisten dieser neuen Funktionen werden durch den neuen A13 Bionic ermöglicht. Dieser von Apple entwickelte Chip ist so schnell und leistungsstark, dass er das iPhone 11 Pro mühelos in das schnellste iPhone aller Zeiten verwandelt. Diese zusätzliche Rechenleistung kommt auch Face ID zugute. Die Gesichtserkennung, die Ihr iPhone freischaltet, ist jetzt 30% schneller. Sogar das Internet ist dank der Unterstützung für schnellere Gigabit 4G/LTE und WiFi 6 schneller. Der Apple A13 Bionic ist auch energieeffizienter. Zusammen mit einem größeren Akku bietet es bis zu 4 Stunden mehr Akkulaufzeit als sein Vorgänger. Das ist eine große Verbesserung. Und sobald der Akku entladen ist, lädt das mitgelieferte 18-W-Schnellladegerät ihn in einer halben Stunde wieder auf
Trotz seines vertrauten Aussehens hat das iPhone 11 Pro ein völlig neues Finish erhalten. Die Vorder- und Rückseite sind nach wie vor aus Glas, haben aber eine spezielle Behandlung, durch die es sich matt anfühlt. Der Rahmen besteht nach wie vor aus Edelstahl, obwohl neue Farben hinzugefügt wurden. Alles in allem ist das Apple iPhone 11 Pro ein komplettes iPhone, das alles hat, was ein anderes High-End-Telefon schon lange hat, aber dieses Mal ist es in einem iPhone. Und das ist alles, was zählt.
Abmessungen | 144 x 71,4 x 8,1 mm |
Gewicht | 188 Gramm |
Artikelcode | A2160 |
EAN-Codes | 9508965353663, 9508964118249, 9508959661385, 9508957359888, 9508955734519, 9508953441990, 9508941733441, 9508933598713, 9506672836448, 9506658915266, 9504569729361, 9504567853327, 9503148651413125 weitere anzeigen, 9503148621362, 9503146141749, 9503141464836, 9502886138361, 9502883931491, 9502752989615, 9502745996897, 9502738981725, 9502736352640, 8720195024200, 8720195024194, 8720195024163, 8720195024156, 8720195024040, 8720195024033, 8720195024019, 8720195024002, 8720195023999, 8720039733350, 8720039733343, 8720039733336, 8720039733329, 2750119816822, 0400063415573, 0400063415566, 0400063415559, 0400063415542, 0400063415511, 0400063415504, 0400063414712, 0400063414705, 0400063414699, 0400063414682, 0400063414668, 0400063414644, 0400063414637, 0400063414620, 0400063414606, 0400063414590, 0400063414583, 0400063414309, 0400063413647, 0400063413623, 0400063413616, 0400063413609, 0400063413593, 0400063413333, 0400063413197, 0400063413173, 0400063413166, 0400063413159, 0400063413128, 0400063413111, 0400063413104, 0400063413098, 0400063413081, 0400063413074, 0400063413067, 0400063412800, 0190199392502, 0190199392403, 0190199392212, 0190199392168, 0190199392069, 0190199391871, 0190199391826, 0190199391727, 0190199391710, 0190199391536, 0190199391482, 0190199391383, 0190199391239, 0190199391192, 0190199391147, 0190199391048, 0190199390850, 0190199390805, 0190199390706, 0190199390515, 0190199390461, 0190199390362, 0190199390218, 0190199390171, 0190199390126, 0190199390027, 0190199389878, 0190199389830, 0190199389786, 0190199389687, 0190199389496, 0190199389441, 0190199389342, 0190199389335, 0190199389151, 0190199389106, 0190199389014, 0190199389007, 0190199388857, 0190199388819, 0190199388765, 0190199388673, 0190199388666, 0190199388659, 0190199388512, 0190199388475, 0190199388437, 0190199388420, 0190199388413, 0190199388406, 0190199388390, 0190199388383, 0190199388376, 0190199388369, 0190199388352, 0190199388345, 0190199388338, 0190199388321, 0190199387485, 0190199386884, 0190199386587, 0006000000002, 0005000000012, 0005000000005, 0004000000008, 0003000000032, 0000000011099 |
iOS | 13 |
Farbdisplay | Super Retina XDR, einkerbung (notch) |
Kamera | 12 MP, 12 MP, 12 MP |
Prozessor | Apple A13 Bionic |
Selfie-Kamera | 12 MP |
Staub und wasserdicht | |
Dual-SIM | |
4G (LTE) | |
Interne Speicherkapazität | 4 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 256 GB (Speicher), 512 GB (Speicher), 64 GB (Speicher) |
Externe Speichererweiterung | |
Akku | 3190 mAh |
Kabelloses Laden | |
Schnellladefunktion | |
Audioanschluss |
![]() | ||
Maßstabsgetreue Bilder | Vertr: € 49,95 mtl. | |
Aktuelles Produkt | ||
iOS | 13 | 12 |
Farbdisplay | Super Retina XDR, einkerbung (notch) | OLED, einkerbung (notch) |
Kamera | 12 MP, 12 MP, 12 MP | 12 MP, Dual-Kamera-Sensor |
Prozessor | Apple A13 Bionic | Apple A12 Bionic, hexa core |
Selfie-Kamera | 12 MP | 7 MP |
Staub und wasserdicht | ||
Dual-SIM | ||
4G (LTE) | ||
Interne Speicherkapazität | 4 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 256 GB (Speicher), 512 GB (Speicher), 64 GB (Speicher) | 4 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 256 GB (Speicher), 512 GB (Speicher), 64 GB (Speicher) |
Externe Speichererweiterung | ||
Akku | 3190 mAh | 2658 mAh |
Kabelloses Laden | ||
Schnellladefunktion | ||
Audioanschluss |
Vollständiger Vergleich zwischen Apple iPhone 11 Pro und diesen Alternativen oder mit anderen Modellen vergleichen