Monatlich | Einmalig▲ | Laufzeit | Minuten | SMS | Internet | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | € 64,99 | € 1,00 | 24 mtl. | Flat | Flat | 280 GB | ![]() | Angebot anzeigen | |
![]() | € 64,99 | € 1,00 | 24 mtl. | Flat | Flat | 40 GB | ![]() | Angebot anzeigen | |
![]() | € 69,99 | € 1,00 | 24 mtl. | Flat | Flat | 70 GB | ![]() | Angebot anzeigen | |
![]() | € 99,99 | € 1,00 | 24 mtl. | Flat | Flat | Flat | ![]() | Angebot anzeigen | |
![]() | € 59,99 | € 22,00 | 24 mtl. | Flat | Flat | 40 GB | ![]() | Angebot anzeigen | |
![]() | € 62,99 | € 28,00 | 24 mtl. | Flat | Flat | 280 GB | ![]() | Angebot anzeigen | |
![]() | € 64,99 | € 36,00 | 24 mtl. | Flat | Flat | 6 GB | ![]() | Angebot anzeigen | |
![]() | € 62,99 | € 40,00 | 24 mtl. | Flat | Flat | 140 GB | ![]() | Angebot anzeigen | |
![]() | € 64,99 | € 72,00 | 24 mtl. | Flat | Flat | 70 GB | ![]() | Angebot anzeigen |
* Preisliste zuletzt gelesen um 21:55 Uhr. Aktuelle Preise können variieren
5 Sterne | 1 Bewertung | |
4 Sterne | 0 Bewertungen | |
3 Sterne | 0 Bewertungen | |
2 Sterne | 0 Bewertungen | |
1 Stern | 0 Bewertungen |
Das Apple iPhone 12 Pro Max ist das Topmodell von Apple für 2020/2021. Es hat die umfangreichsten Spezifikationen, die besten Materialien und ist auch das größte iPhone, das Apple verkauft. Wenn Geld kein Thema ist, dann ist dies Ihr nächstes neues Mobiltelefon.
Natürlich sind wir ein bisschen lächerlich darüber, aber Tatsache ist, dass mit einem Startpreis von 1379 das iPhone 12 Pro Max kein billiges Telefon ist. Glücklicherweise erhalten Sie jetzt 128 GB Speicherplatz im Gegenzug statt der skandalösen 64 GB des letzten Jahres. Das Design wird dieses Jahr überholt. Die Kerbe ist immer noch vorhanden, aber die Bildschirmränder sind etwas kleiner und der Bildschirm etwas größer. Diese Kombination sorgt dafür, dass sich das Gerät nicht wesentlich von den 11 Pro Max unterscheidet. Der Bildschirm unterscheidet sich nicht wesentlich, er kann etwas heller sein und unterstützt weiterhin HDR-Video. Allerdings wird er dieses Jahr besser geschützt sein. Zusammen mit Corning, bekannt von Gorilla Glass, hat Apple das iPhone 12 Pro Max mit dem so genannten 'Ceramic Shield' ausgestattet. Laut Apple ist dies das stabilste Glas bei einem Smartphone, das 4x widerstandsfähiger gegen Tropfen ist.
Wenn das iPhone 12 noch aus einer Aluminiumseite besteht, haben das 12 Pro und dieser Max eine festere und hochwertigere Edelstahlseite. Diese sieht glänzend aus und unterscheidet es sofort von den normalen iPhone 12-Personen. Natürlich dreht sich beim 12 Pro Max alles ums Sehen und Gesehenwerden. Das Gehäuse ist immer noch IP68 wasserdicht. Neu ist die 5G-Unterstützung. Dies mag zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine gute Idee sein, aber es könnte in etwa 3 Jahren anders sein. Und die Leute mehr und mehr mit ihrem Telefon machen lassen. Dann brauchen Sie kein neues iPhone zu kaufen, wenn 5G total hip und angesagt ist.
Das iPhone 12 Pro Max ist nicht nur das größte iPhone-Modell von Apple, es verfügt auch über die meisten Kamerafunktionen. Neu in diesem Jahr ist die lichtempfindlichere Kamera, von der Sie besonders abends profitieren. Optisches Zoomen ist bis zu 2,5x möglich, wobei die reguläre 12 Pro bis zu maximal 2 geht. Ein weiterer Unterschied zwischen dieser Pro Max und der Pro ist die Art und Weise der optischen Bildstabilisierung. Anstatt das schwere Objektiv zu bewegen, um unbeabsichtigte Stöße auszugleichen, wird nun der viel leichtere Sensor bewegt. Apple leiht sich diese Technik vom DSLR-Markt, und sie erzeugt wesentlich weniger verwackelte Fotos und Videos. Auf der Rückseite befindet sich nun auch ein LiDAR-Scanner, mit dem Ihr iPhone die Tiefe erfassen kann. Dieser wird nicht so sehr für die Aufnahme besserer Bilder verwendet, sondern ist für AR-Anwendungen und Spiele gedacht. Alles in allem schöne Sprünge in der Kamera, die zusammen einen großen Schritt nach vorne bedeuten.
Und dann ist da noch eine Sache. Versteckt vor dem Auge, aber auf der Rückseite des iPhone befinden sich mehrere Magnete, die ein völlig neuartiges Ökosystem von Zubehörteilen ermöglichen sollen. In erster Linie für Apples eigenes MagSafe-Ladegerät. Die alte Technologie der Laptops wird abgestaubt und kommt in Form eines eigenen drahtlosen Ladegeräts zurück. Es lädt bis zu 15 Watt auf und rastet automatisch ein. Es wird auch MagSafe-Schutzhüllen geben, an denen das Ladegerät befestigt werden kann. Das MagSafe-Zubehör ist daher stapelbar. Es ist zu erwarten, dass es in Zukunft noch mehr solcher neuen Anwendungen geben wird. Das sollte uns auf ein portfreies iPhone vorbereiten. Und damit Sie sich daran gewöhnen, es befindet sich kein Ladegerät mehr in der Schachtel. Sie können das Ladegerät vom letzten Jahr verwenden. Allerdings wird das mitgelieferte USB C to Lightning-Kabel nicht passen.
Abmessungen | 160,8 x 78,1 x 7,4 mm |
Gewicht | 228 Gramm |
EAN-Codes | 8720663178817, 8720663178770, 8720663178657, 8720663178619, 7423414547559, 7423414538564, 7423414535594, 7423401977918, 7423401969944, 7423401962921, 7423401959990, 7423401958900, 742340195695164 weitere anzeigen, 7423401953912, 7423401943937, 6090316719738, 6090316718700, 5413729237629, 5413729237612, 5413729237605, 5413729237599, 5413729237575, 5413729237568, 5413729237490, 5413729237483, 0194252093405, 0194252093399, 0194252093382, 0194252093375, 0194252093368, 0194252093351, 0194252093344, 0194252093337, 0194252093320, 0194252093313, 0194252093306, 0194252093290, 0194252024942, 0194252024850, 0194252024652, 0194252024607, 0194252024515, 0194252024317, 0194252024263, 0194252024171, 0194252023976, 0194252023921, 0194252023839, 0194252023631, 0194252023587, 0194252023495, 0194252023297, 0194252023242, 0194252023150, 0194252023013, 0194252022955, 0194252022900, 0194252022818, 0194252022610, 0194252022566, 0194252022474, 0194252022276, 0194252022221, 0194252022139, 0194252021934, 0194252021880, 0194252021798, 0194252021590, 0194252021545, 0194252021453, 0194252021255, 0194252021200, 0194252021118, 0194252020913, 0194252019641, 0194252019047, 0194252018743, 0000000014052 |
iOS | 14 |
Farbdisplay | Super Retina XDR, einkerbung (notch) |
Kamera | 12 MP, 12 MP, 12 MP |
Prozessor | Apple A14 Bionic, hexa core |
Selfie-Kamera | 12 MP |
Staub und wasserdicht | |
Dual-SIM | |
4G (LTE) | |
5G | |
Interne Speicherkapazität | 6 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 128 GB (Speicher), 256 GB (Speicher), 512 GB (Speicher) |
Externe Speichererweiterung | |
Akku | 3687 mAh |
Kabelloses Laden | |
Schnellladefunktion | |
Audioanschluss |
![]() | ||
Maßstabsgetreue Bilder | ||
Aktuelles Produkt | ||
iOS | 14 | 13 |
Farbdisplay | Super Retina XDR, einkerbung (notch) | Super Retina XDR, einkerbung (notch) |
Kamera | 12 MP, 12 MP, 12 MP | 12 MP, 12 MP, 12 MP |
Prozessor | Apple A14 Bionic, hexa core | Apple A13 Bionic |
Selfie-Kamera | 12 MP | 12 MP |
Staub und wasserdicht | ||
Dual-SIM | ||
4G (LTE) | ||
5G | ||
Interne Speicherkapazität | 6 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 128 GB (Speicher), 256 GB (Speicher), 512 GB (Speicher) | 4 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 256 GB (Speicher), 512 GB (Speicher), 64 GB (Speicher) |
Externe Speichererweiterung | ||
Akku | 3687 mAh | 3500 mAh |
Kabelloses Laden | ||
Schnellladefunktion | ||
Audioanschluss |
Vollständiger Vergleich zwischen Apple iPhone 12 Pro Max und diesen Alternativen oder mit anderen Modellen vergleichen