Apple iPhone 7 Plus
Mit dem iPhone 7 Plus vergleichbar und aktuell erhältlich
Bewertungen des Apple iPhone 7 Plus
5 Sterne | 0 Bewertungen | |
4 Sterne | 0 Bewertungen | |
3 Sterne | 1 Bewertung | |
2 Sterne | 0 Bewertungen | |
1 Stern | 0 Bewertungen |
Iedere maand weer verloten we een waardebon van € 50 onder alle inzenders van een ervaring. Het enige wat je hoeft te doen is laten weten wat je van dit product vindt. Klik op de knop hierboven om te beginnen.
Beschreibung des Apple iPhone 7 Plus
Das Apple iPhone 7 Plus wurde im September 2016 zusammen mit dem iPhone 7 angekündigt. Wo sich das iPhone 7 kaum von seinem Vorgänger unterscheidet, hat dieses iPhone 7 Plus eine Menge Innovationen. Wir werden sie uns hier ansehen.
Warum 2 besser ist als 1
Wir werden sofort mit der größten Veränderung beginnen. Auf der Rückseite befindet sich jetzt eine doppelte 12-Megapixel-iSight-Kamera. Zwei sehen mehr als eine, aber das ist nicht das, wofür Apple sie verwendet. Das iPhone 7 Plus verwendet seine Doppelkamera, um schärfer zu zoomen. Normalerweise raten wir davon ab, mit einem Mobiltelefon zu zoomen, da dies digital erfolgt. Die Pixel müssen 'geschminkt' werden, und das führt nie zu scharfen Bildern. Wenn Sie trotzdem scharfe Bilder aus der Nähe wollen, müssen Sie sich wirklich bewegen. Mit dem iPhone 7 Plus hat Apple dieses "Problem" geschickt gelöst. Eine Kamera hat ein Weitwinkelobjektiv, während die andere mit einem Telezoom-Objektiv ausgestattet ist. Wenn Sie heranzoomen, schaltet das iPhone 7 Plus automatisch auf die letzte Kamera um. Das alles geschieht, ohne dass Sie es merken, und völlig automatisch. Sie können optisch bis zu 2x, digital bis zu 10x zoomen. Ausserdem haben Sie dank der 2. Kamera einen zusätzlichen Aufnahmemodus. Sie können den neuen Tiefenschärfe-Modus wählen. Dadurch wird der Hintergrund extra unscharf, so dass Ihr Motiv noch besser aus dem Bild herausspringt. Dadurch entsteht der gleiche Effekt wie bei teuren DSLR-Kameras.
Hauptsächliche Apple iPhone 7 Plus-Spezifikationen
- Doppelte 12-Megapixel-Kamera mit 2x optischem Zoom, 10x digital
- Staub- und wasserdicht dank IP67-Gehäuse
- Scharfe 7-Megapixel-Selbstauslöser-Kamera mit besserer Farbregistrierung
- Quadcore-Prozessor (Apple A10 Fusion) ist schneller und stromsparender
- Retina HD-Bildschirm von 5.5 Zoll mit breiterem Farbraum und bis zu 25% hellerem Bildumfang
- Verfügbar bei 32, 128 und 256 GB Speicher, Jet Black beginnt bei 128 GB
- Schnellere 4G-Internetgeschwindigkeiten (bis zu 450 Mbit/s)
- Kabelgebundenes Headset nur über Adapter (Dongle)
Äußere Unterschiede
Das diesjährige Apple iPhone 7 Plus ist vollständig staub- und wasserdicht. Das Gehäuse ist vollständig gegen die Elemente abgeschottet. Ein Opfer forderte dies; der Kopfhöreranschluss musste nachgeben. Wenn Sie von nun an Ihre eigenen Lieblingskopfhörer verwenden wollen, benötigen Sie einen Adapter. Er gehört zur Standardausstattung des iPhone 7 Plus. Vom Aussehen her gibt es noch etwas Neues zu berichten; so wurde zum Beispiel die Home-Taste komplett überarbeitet. Auf den ersten Blick sieht er gleich aus, aber der Schein kann trügen. Es handelt sich nicht mehr um einen mechanischen Knopf. Genau wie bei den Force Touch-Trackpads in MacBook-Laptops handelt es sich um einen druckempfindlichen Knopf, der die Illusion erzeugt, einen Knopf mit nur ein wenig Vibration zu drücken. Es mag am Anfang etwas gewöhnungsbedürftig sein, aber es eröffnet zum Beispiel App-Entwicklern neue Möglichkeiten.
Schneller, besser und mehr
Apple stattet das iPhone 7 Plus mit einem schnelleren A10 Fusion-Prozessor aus, der 40% leistungsstärker ist als sein Vorgänger. Verglichen mit dem allerersten iPhone ist der Chip in diesem iPhone 7 Plus nicht weniger als 120 Mal schneller. Grafisch sind es sogar 240 Mal! Apps starten schneller und Spiele sehen besser aus. Apple hat auch am Retina-Display gebastelt. Jetzt kann es mehr Farben darstellen und ist bis zu einem Viertel heller. Es ist immer noch druckempfindlich. Dank dieses 3D Touch können Sie eine Nachricht ansehen, ohne sie per Knopfdruck öffnen zu müssen. Apple konnte auch die Batterielaufzeit Ihres Geräts verlängern. Jetzt hält sie eine Stunde länger. Apple hofft auch, das Fehlen eines Kopfhöreranschlusses mit Stereolautsprechern ausgleichen zu können. Apple fügt nicht wirklich einen zusätzlichen Lautsprecher hinzu, sondern nutzt den Lautsprecher zum Telefonieren. Er bietet 50 % zusätzlichen Klang.
Kurzspezifikationen des Apple iPhone 7 Plus
Abmessungen | 158,2 x 77,9 x 7,3 mm |
Gewicht | 188 Gramm |
Artikelcode | A1785 |
EAN-Codes | 8719743775312, 8719743773714, 8719743773707, 8719743773691, 8719743773684, 8719743773677, 8719743773653, 8719743773646, 8719743773639, 8719743773622, 8719743773615, 8719743773608, 8719481709037205 weitere anzeigen, 8719481709020, 8719481709006, 8719481708993, 8719481708979, 8719481708962, 8719481708948, 8719481708931, 8719481708917, 8719481708900, 8719481708887, 8719481708870, 8719481708856, 8719481708849, 8719481708825, 8719481708818, 8719481708795, 8719481708788, 8719481708764, 8719481708757, 8719481708733, 8719481708726, 8719481702960, 8719481702953, 8719325212754, 8719325212525, 8719325212280, 8719325211955, 8719244276899, 8719244276882, 8719244276875, 8719244276868, 8719244276837, 8719244276820, 8719244276813, 8719244276806, 8719244276790, 8719244276783, 8719244276776, 8719244276769, 8719244275717, 8719244275700, 8719244275694, 8719244275687, 8719244275656, 8719244275649, 8719244275632, 8719244275625, 8719244275618, 8719244275601, 8719244275595, 8719244275588, 8719244274536, 8719244274529, 8719244274512, 8719244274505, 8719244274475, 8719244274468, 8719244274451, 8719244274444, 8719244274437, 8719244274420, 8719244274413, 8719244274406, 8719244272648, 8719244272631, 8719244272624, 8719244272617, 8719244272594, 8719244272587, 8719244272570, 8719244272563, 8719244272556, 8719244272549, 8719244272532, 8719244272525, 8712421546181, 8712421538742, 8712421532207, 8712421532191, 8712421532184, 8712421532177, 8712421532160, 8712421532153, 8712421532146, 8712421532139, 8712421532122, 8712421532115, 8712421532092, 8712421532085, 8712421532078, 8712421532061, 6013727639693, 6013725411468, 6013718997986, 6013717349304, 6013716362328, 6013716163192, 6013708641639, 6013702841813, 6013702679669, 6013702598588, 6013702284252, 6013702164189, 6013702021093, 6013700961933, 6013700744789, 3500000000040, 3500000000002, 2750064876346, 2750064876339, 2750064505154, 2750064505147, 2750064488624, 2750064488594, 2750064486699, 2750064484879, 2750064484848, 1250000000015, 1250000000008, 0766970282609, 0766970282586, 0766970282562, 0766970282500, 0766970282487, 0759776446405, 0690292516480, 0400055816159, 0400055816142, 0400055816135, 0400055816128, 0400055808895, 0400055807584, 0400055807553, 0400055807546, 0400055804248, 0400055804231, 0400055804224, 0400055804217, 0190199121591, 0190199121577, 0190199121553, 0190199121379, 0190199121355, 0190199121331, 0190199121317, 0190198544032, 0190198543776, 0190198355263, 0190198354990, 0190198354785, 0190198354525, 0190198157294, 0190198157171, 0190198157027, 0190198156983, 0190198156938, 0190198156815, 0190198156662, 0190198156570, 0190198156457, 0190198156440, 0190198156303, 0190198156211, 0190198156099, 0190198155948, 0190198155900, 0190198155856, 0190198155832, 0190198155818, 0190198155795, 0190198154378, 0190198047090, 0190198046963, 0190198046734, 0190198046420, 0190198046376, 0190198046109, 0190198046062, 0190198046017, 0190198045744, 0190198045652, 0190198045317, 0190198045294, 0190198045027, 0190198044938, 0190198044815, 0190198044662, 0190198044624, 0190198044570, 0190198044457, 0190198044303, 0190198044266, 0190198044211, 0190198044099, 0190198043948, 0190198043900, 0190198043856, 0190198043733, 0190198043580, 0190198043542, 0000190198532, 0000000736435, 0000000734431, 0000000734417, 0000000734325, 0000000734257 |
Fingerabdruckerkennung | |
iOS | 10.1 |
Farbdisplay | 5.5 inch, IPS |
Kamera | 12 MP, Dual-Kamera-Sensor |
Prozessor | Apple A10 Fusion, quad core |
Selfie-Kamera | 5 MP |
Staub-wasserdichtes Gehäuse | |
LTE (4G) | |
Interne Speicherkapazität | 3 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 128 GB (Speicher), 256 GB (Speicher), 32 GB (Speicher) |
Externe Speichererweiterung | |
Akku | 2900 mAh |
Audioanschluss |
Video über die Apple iPhone 7 Plus
Wie schneidet die Batterie des Apple iPhone 7 Plus im Vergleich zum Asus Zenfone 3 Zoom ab? Sehen Sie sich das an
Alternativen zum Apple iPhone 7 Plus
![]() | |||||
Maßstabsgetreue Bilder | Vertr: € 30,99 mtl. | ||||
Aktuelles Produkt | |||||
Fingerabdruckerkennung | |||||
iOS | 10.1 | 11.0 | |||
Farbdisplay | 5.5 inch, IPS | 5.5 inch, IPS | 5.8 inch, Infinity Super AMOLED Quad HD+ | 5.8 inch, Flat Dynamic AMOLED Full HD+, lochlochanzeige | 5.65 inch, IPS |
Kamera | 12 MP, Dual-Kamera-Sensor | 12 MP, Dual-Kamera-Sensor | 12.2 MP | 12 MP, 16 MP, Dual-Kamera-Sensor | 12 MP |
Prozessor | Apple A10 Fusion, quad core | Apple A11 Bionic | 1.7 GHz, 2.8 GHz, Samsung Exynos 9810, octa core | 1.7 GHz, 2.4 GHz, 2.8 GHz, octa core | 1.8 GHz, Qualcomm Snapdragon 632, octa core |
Selfie-Kamera | 5 MP | 7 MP | 8 MP | 10 MP | 8 MP |
Staub-wasserdichtes Gehäuse | |||||
LTE (4G) | |||||
Interne Speicherkapazität | 3 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 128 GB (Speicher), 256 GB (Speicher), 32 GB (Speicher) | 3 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 128 GB (Speicher), 256 GB (Speicher), 64 GB (Speicher) | 4 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 256 GB (Speicher), 64 GB (Speicher) | 6 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 128 GB (Speicher) | 4 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 64 GB (Speicher) |
Externe Speichererweiterung | |||||
Akku | 2900 mAh | 2691 mAh | 3000 mAh | 3100 mAh | 3000 mAh, austauschbar |
Audioanschluss |
Vollständiger Vergleich zwischen Apple iPhone 7 Plus und diesen Alternativen oder mit anderen Modellen vergleichen