Wenn Sie auf der Suche nach einem iPhone mit großem Bildschirm sind, können Sie dieses iPhone XS Max nicht ignorieren. Der 6,5-Zoll-Bildschirm ist der größte, den Apple je in ein iPhone eingebaut hat. Es ist der logische Nachfolger des iPhone 8 Plus mit mehr oder weniger der gleichen Größe, aber mit einem viel größeren Bildschirm. Ideal für Spiele und Video, aber es bietet mehr Vorteile
Das iPhone XS Max ist ein sogenanntes iPhone der ersten Generation. Noch nie zuvor wurde ein 'Max'-Modell veröffentlicht. Apple will die Plus-Modelle von der Vergangenheit unterscheiden, weil es sich um einen Super Retina-Bildschirm ohne Bildschirmrand handelt. Es gibt auch keinen Home-Button mit Fingerabdruck-Scanner, sondern nur eine Gesichts-ID-Erkennung. Das ist in die Kerbe oben eingebaut. Apple hat den Bildschirm so eingerichtet, dass die Farben natürlich erscheinen, und die OLED-Technologie liefert einen beispiellosen Kontrast von 1 Million zu 1. Sie können HDR10- und Dolby Vision-Inhalte anzeigen, und die Stereolautsprecher wurden neu gestaltet, um einen räumlicheren Klang zu erzeugen. Das Ansehen von Videos auf dem iPhone XS Max ist ganz klar eine Party. Der integrierte Akku hält es 15 Stunden am Stück durch.
Das Apple iPhone XS Max besteht aus rostfreiem Chirurgenstahl mit einer Vorder- und Rückseite aus Glas. Das härteste Glas, das Apple je in ein iPhone eingebaut hat. Sie benötigen dieses Glas, um es drahtlos aufzuladen. Es ist so nahtlos, dass es wasser- und staubresistent ist. Mit einer IP68-Einstufung bleibt es bis zu einer Tiefe von 2 Metern 30 Minuten lang trocken. Das ist eine gute Sache, denn im Inneren befinden sich wertvolle Komponenten. Die wichtigste davon ist der A12-Bionic-Chip. Er stellt die gesamte Rechenleistung zur Verfügung, und davon hat der XS Max eine ganze Menge. Im Vergleich zu seinem Vorgänger laufen Anwendungen bis zu 30 % schneller und bieten eine deutlich bessere Grafikleistung, was zu flüssigeren Spielen und schnellerer Objekterkennung im Augmented-Reality-Modus führt
Die zusätzliche Rechenleistung von Apples eigenem A12 Bionic-Chip ist auch für die Kamera sehr nützlich. Er hilft der 12-Megapixel-Doppelkamera, bessere Belichtungen und Schatten einzufangen, damit Sie bessere Fotos machen können. Er ist auch als Smart HDR bekannt und hilft Ihnen, gute Fotos im Hintergrund bei einer Vielzahl von schwierigen Lichtverhältnissen aufzunehmen. Mit der Dualkamera können Sie auch mit Schärfe/Tiefe spielen. Dieses so genannte Bokeh ermöglicht es, den Hintergrund zu verwackeln, ideal für Porträtfotografie. Neu ist, dass Sie diese Schärfe nachträglich anpassen können. Apple hat auch auf die Selfie-Kamera geachtet. Dank der zusätzlichen Rechenleistung können Memoji's Ihrem Gesicht genauer folgen, und mit der Portrait-Beleuchtung können Sie sich selbst wie der Fotograf professionell beleuchten. Alles nützlich, solange die Batterie hält. Zum Glück hat das iPhone XS Max die größte Batterie, die je in ein iPhone eingebaut wurde. Sie hält eineinhalb Stunden länger als ein iPhone X.
Abmessungen | 157,5 x 77,4 x 7,7 mm |
Artikelcode | A1921 |
EAN-Codes | 9507417973893, 9501481516628, 8720039736276, 8720039736269, 8720039736252, 8720039736245, 8720039736238, 8720039736221, 8720039736214, 8720039736207, 8720039736191, 7899998885545, 769999888554191 weitere anzeigen, 6013726966905, 6013724687697, 6013721696647, 6013720612617, 6013719896868, 6013717889848, 6013717825891, 6013716623603, 6013716293257, 6013714842822, 6013713345379, 6013709782720, 6013708226218, 6013707394369, 6013707256216, 6013706839878, 6013705882899, 6013705815859, 6013704723773, 6013704227219, 6013703018009, 6013702128143, 6013700929940, 6013700817889, 6013700742754, 6013700304327, 6013700247211, 5841252369997, 3322111111114, 2750098453322, 2750098453292, 2750098453247, 0400060098915, 0400060098908, 0400060098892, 0400060098885, 0400060098823, 0400060098816, 0400060098793, 0400060098786, 0400060098779, 0400060097789, 0400060097772, 0400060097758, 0400060097741, 0400060097703, 0400060097697, 0400060097666, 0400060097659, 0400060097642, 0400060096706, 0400060096683, 0400060096669, 0400060096652, 0400060096614, 0400060096607, 0400060096577, 0400060096560, 0400060096553, 0190198800626, 0190198800619, 0190198800602, 0190198791849, 0190198786470, 0190198786005, 0190198785909, 0190198785664, 0190198785565, 0190198785329, 0190198785220, 0190198785107, 0190198784988, 0190198784889, 0190198784643, 0190198784391, 0190198784308, 0190198784209, 0190198784056, 0190198783967, 0190198783868, 0190198783837, 0190198783677, 0190198783622, 0190198783523, 0190198783370, 0190198783332, 0190198783288, 0190198783189, 0190198783035, 0190198782991, 0000000011174, 0000000011075 |
iOS | 12 |
Farbdisplay | OLED, einkerbung (notch) |
Kamera | 12 MP, Dual-Kamera-Sensor |
Prozessor | Apple A12 Bionic, hexa core |
Selfie-Kamera | 7 MP |
Staub und wasserdicht | |
Dual-SIM | |
4G (LTE) | |
Interne Speicherkapazität | 4 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 256 GB (Speicher), 512 GB (Speicher), 64 GB (Speicher) |
Externe Speichererweiterung | |
Akku | 3174 mAh |
Kabelloses Laden | |
Schnellladefunktion | |
Audioanschluss |
![]() | ||
Maßstabsgetreue Bilder | ||
Aktuelles Produkt | ||
iOS | 12 | 14 |
Farbdisplay | OLED, einkerbung (notch) | Super Retina XDR, einkerbung (notch) |
Kamera | 12 MP, Dual-Kamera-Sensor | 12 MP, 12 MP, 12 MP |
Prozessor | Apple A12 Bionic, hexa core | Apple A14 Bionic, hexa core |
Selfie-Kamera | 7 MP | 12 MP |
Staub und wasserdicht | ||
Dual-SIM | ||
4G (LTE) | ||
Interne Speicherkapazität | 4 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 256 GB (Speicher), 512 GB (Speicher), 64 GB (Speicher) | 6 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 128 GB (Speicher), 256 GB (Speicher), 512 GB (Speicher) |
Externe Speichererweiterung | ||
Akku | 3174 mAh | 3687 mAh |
Kabelloses Laden | ||
Schnellladefunktion | ||
Audioanschluss |
Vollständiger Vergleich zwischen Apple iPhone XS Max und diesen Alternativen oder mit anderen Modellen vergleichen