Asus ROG Phone II
Kurzspezifikationen des Asus ROG Phone II
Abmessungen | 170,99 x 77,6 x 9,48 mm |
Gewicht | 240 Gramm |
Fingerabdruckerkennung | |
Android | 9.0 (Pie) |
Farbdisplay | 6.59 inch, AMOLED |
Kamera | 13 MP, 48 MP, Dual-Kamera-Sensor |
Prozessor | 2.96 GHz, Qualcomm Snapdragon 855+, octa core |
Selfie-Kamera | 24 MP |
Dual-SIM | |
LTE (4G) | |
Interne Speicherkapazität | 12 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 1 TB (Speicher) |
Externe Speichererweiterung | |
Akku | 6000 mAh |
Schnellladefunktion |
Alternativen zum Asus ROG Phone II
Scrollen Sie in der untenstehenden Tabelle für weitere Infos
![]() | |||||
Maßstabsgetreue Bilder | Vertr: € 48,99 mtl. | Vertr: € 39,99 mtl. | Vertr: € 24,99 mtl. | ||
Aktuelles Produkt | |||||
Fingerabdruckerkennung | |||||
Android | 9.0 (Pie) | 10 | 9.0 (Pie) | 9.0 (Pie) | |
Farbdisplay | 6.59 inch, AMOLED | 6.59 inch, AMOLED | 6.7 inch, Infinity U Full HD+ | 6.4 inch, Curved Dynamic AMOLED Quad HD+, lochlochanzeige | 6.5 inch, Infinity-O Display, lochlochanzeige |
Kamera | 13 MP, 48 MP, Dual-Kamera-Sensor | 13 MP, 5 MP, 64 MP | 32 MP, 5 MP, 8 MP | 12 MP, 12 MP, 16 MP | 12 MP, 48 MP, 5 MP, 5 MP |
Prozessor | 2.96 GHz, Qualcomm Snapdragon 855+, octa core | 3.1 GHz, Qualcomm Snapdragon 865+, octa core | 1.7 GHz, 2.0 GHz, Qualcomm Snapdragon 675, octa core | 1.7 GHz, 2.4 GHz, 2.8 GHz, octa core | 1.7 GHz, 2.3 GHz, Samsung Exynos 9611, octa core |
Selfie-Kamera | 24 MP | 24 MP | 32 MP | 10 MP, 8 MP | 32 MP |
Dual-SIM | |||||
LTE (4G) | |||||
Interne Speicherkapazität | 12 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 1 TB (Speicher) | 12 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 16 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 8 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 256 GB (Speicher), 512 GB (Speicher) | 6 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 128 GB (Speicher) | 12 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 8 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 1 TB (Speicher), 128 GB (Speicher), 512 GB (Speicher) | 6 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 128 GB (Speicher) |
Externe Speichererweiterung | |||||
Akku | 6000 mAh | 6000 mAh | 4500 mAh | 4100 mAh | 4000 mAh |
Schnellladefunktion |
Vollständiger Vergleich zwischen Asus ROG Phone II und diesen Alternativen oder mit anderen Modellen vergleichen