Garmin vivofit 4
Ab-Preis € 49,99

Preis Garmin vivofit 4
Anbieter | Variante | Preis | Inkl. Lieferung▲ | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | | € 49,99 | € 52,94 | Anzeigen | |
![]() | | € 53,90 | € 58,89 | Anzeigen | |
![]() | | € 52,90 | € 59,89 | Anzeigen |
* Preisliste zuletzt gelesen um 21:50 Uhr. Aktuelle Preise können variieren
Bewertungen des Garmin vivofit 4
5 Sterne | 0 Bewertungen | |
4 Sterne | 0 Bewertungen | |
3 Sterne | 0 Bewertungen | |
2 Sterne | 0 Bewertungen | |
1 Stern | 0 Bewertungen |
Kurzspezifikationen des Garmin vivofit 4
Abmessungen | 0 x 19 x 9,4 mm |
Gewicht | 25 Gramm |
EAN-Codes | 0753759178994, 0753759178987, 0753759178970, 0753759178963 |
Farbdisplay | MiP |
Staub-wasserdichtes Gehäuse | |
Akku |
Alternativen zum Garmin vivofit 4
Scrollen Sie in der untenstehenden Tabelle für weitere Infos
Aktuelles Produkt | |
Farbdisplay | MiP |
Staub-wasserdichtes Gehäuse | |
Akku |
Vollständiger Vergleich zwischen Garmin vivofit 4 und diesen Alternativen oder mit anderen Modellen vergleichen