Honor 20
Mit dem 20 vergleichbar und aktuell erhältlich
Bewertungen des Honor 20
5 Sterne | 0 Bewertungen | |
4 Sterne | 1 Bewertung | |
3 Sterne | 0 Bewertungen | |
2 Sterne | 0 Bewertungen | |
1 Stern | 0 Bewertungen |
Iedere maand weer verloten we een waardebon van € 50 onder alle inzenders van een ervaring. Het enige wat je hoeft te doen is laten weten wat je van dit product vindt. Klik op de knop hierboven om te beginnen.
Kurzspezifikationen des Honor 20
Abmessungen | 154,25 x 73,97 x 7,87 mm |
Gewicht | 174 Gramm |
EAN-Codes | 6901443303328, 6901443303311, 6901443303298, 6901443303281, 6901443301454, 5412882759566, 5412882759559 |
Fingerabdruckerkennung | |
Android | 9.0 (Pie) |
Farbdisplay | 6.26 inch, IPS, lochlochanzeige |
Kamera | 16 MP, 2 MP, 2 MP, 48 MP |
Prozessor | 1.8 GHz, 1.92 GHz, 2.6 GHz, HiSilicon Kirin 980, octa core |
Selfie-Kamera | 32 MP |
Dual-SIM | |
LTE (4G) | |
Interne Speicherkapazität | 6 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 128 GB (Speicher) |
Externe Speichererweiterung | |
Akku | 3750 mAh |
Schnellladefunktion | |
Audioanschluss |
Videos zum Honor 20
Ich habe mich immer gefragt, was in Ihrer Honor 20 Pro steckt. Aber nie gewagt, das eigene Handy abzuschrauben? Suchen Sie nicht weiter, hier ist das Video
Prüfen Sie noch einmal die Einführung der Honor 20 und 20 Pro? Diese 4-minütige, 46-sekündige Zusammenfassung informiert Sie über alle Vor- und Nachteile der Honor 20 und 20 Pro.
Schon genug von diesen Sieblöchern? Pech, denn die Honor View 20 hat es auch!
Alternativen zum Honor 20
![]() | |||||
Maßstabsgetreue Bilder | Vertr: € 39,99 mtl. | Vertr: € 24,99 mtl. | |||
Aktuelles Produkt | |||||
Fingerabdruckerkennung | |||||
Android | 9.0 (Pie) | 9.0 (Pie) | 9.0 (Pie) | 9.0 (Pie) | |
Farbdisplay | 6.26 inch, IPS, lochlochanzeige | 6.1 inch, Curved Dynamic AMOLED Quad HD+, lochlochanzeige | 6.4 inch, Curved Dynamic AMOLED Quad HD+, lochlochanzeige | 6.5 inch, Infinity-O Display, lochlochanzeige | 6.47 inch, OLED, einkerbung (notch) |
Kamera | 16 MP, 2 MP, 2 MP, 48 MP | 12 MP, 12 MP, 16 MP | 12 MP, 12 MP, 16 MP | 12 MP, 48 MP, 5 MP, 5 MP | 20 MP, 40 MP, 8 MP |
Prozessor | 1.8 GHz, 1.92 GHz, 2.6 GHz, HiSilicon Kirin 980, octa core | 1.7 GHz, 2.4 GHz, 2.8 GHz, octa core | 1.7 GHz, 2.4 GHz, 2.8 GHz, octa core | 1.7 GHz, 2.3 GHz, Samsung Exynos 9611, octa core | 1.8 GHz, 1.92 GHz, 2.6 GHz, HiSilicon Kirin 980, octa core |
Selfie-Kamera | 32 MP | 10 MP | 10 MP, 8 MP | 32 MP | 32 MP |
Dual-SIM | |||||
LTE (4G) | |||||
Interne Speicherkapazität | 6 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 128 GB (Speicher) | 8 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 128 GB (Speicher), 512 GB (Speicher) | 12 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 8 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 1 TB (Speicher), 128 GB (Speicher), 512 GB (Speicher) | 6 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 128 GB (Speicher) | 8 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 128 GB (Speicher), 256 GB (Speicher) |
Externe Speichererweiterung | |||||
Akku | 3750 mAh | 3400 mAh | 4100 mAh | 4000 mAh | 4200 mAh |
Schnellladefunktion | |||||
Audioanschluss |
Vollständiger Vergleich zwischen Honor 20 und diesen Alternativen oder mit anderen Modellen vergleichen