Honor 9X Pro
Bewertungen des Honor 9X Pro
5 Sterne | 0 Bewertungen | |
4 Sterne | 0 Bewertungen | |
3 Sterne | 0 Bewertungen | |
2 Sterne | 0 Bewertungen | |
1 Stern | 0 Bewertungen |
50 € verdienen?
Iedere maand weer verloten we een waardebon van € 50 onder alle inzenders van een ervaring. Het enige wat je hoeft te doen is laten weten wat je van dit product vindt. Klik op de knop hierboven om te beginnen.
Kurzspezifikationen des Honor 9X Pro
Abmessungen | 163,5 x 77,3 x 8,8 mm |
Gewicht | 202 Gramm |
Fingerabdruckerkennung | |
Android | 9.0 (Pie) |
Farbdisplay | 6.59 inch, FullView IPS FHD+ |
Kamera | 2 MP, 48 MP, 8 MP |
Prozessor | HiSilicon Kirin 810, octa core |
Selfie-Kamera | 16 MP |
Dual-SIM | |
LTE (4G) | |
Interne Speicherkapazität | 6 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 256 GB (Speicher) |
Akku | 4000 mAh |
Schnellladefunktion |
Alternativen zum Honor 9X Pro
Scrollen Sie in der untenstehenden Tabelle für weitere Infos
![]() | |||||
Maßstabsgetreue Bilder | Vertr: € 39,99 mtl. | Vertr: € 24,99 mtl. | Vertr: € 54,95 mtl. | ||
Aktuelles Produkt | |||||
Fingerabdruckerkennung | |||||
Android | 9.0 (Pie) | 9.0 (Pie) | 9.0 (Pie) | 9.0 (Pie) | |
Farbdisplay | 6.59 inch, FullView IPS FHD+ | 6.59 inch, FullView IPS FHD+ | 6.4 inch, Curved Dynamic AMOLED Quad HD+, lochlochanzeige | 6.5 inch, Infinity-O Display, lochlochanzeige | 6.8 inch, Dynamic AMOLED Infinity-O Display |
Kamera | 2 MP, 48 MP, 8 MP | 2 MP, 48 MP, 8 MP | 12 MP, 12 MP, 16 MP | 12 MP, 48 MP, 5 MP, 5 MP | 12 MP, 12 MP, 16 MP, VGA camera |
Prozessor | HiSilicon Kirin 810, octa core | 1.7 GHz, 2.2 GHz, HiSilicon Kirin 710F, octa core | 1.7 GHz, 2.4 GHz, 2.8 GHz, octa core | 1.7 GHz, 2.3 GHz, Samsung Exynos 9611, octa core | Octa core |
Selfie-Kamera | 16 MP | 16 MP | 10 MP, 8 MP | 32 MP | 10 MP |
Dual-SIM | |||||
LTE (4G) | |||||
Interne Speicherkapazität | 6 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 256 GB (Speicher) | 4 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 128 GB (Speicher) | 12 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 8 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 1 TB (Speicher), 128 GB (Speicher), 512 GB (Speicher) | 6 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 128 GB (Speicher) | 12 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 256 GB (Speicher), 512 GB (Speicher) |
Akku | 4000 mAh | 4000 mAh | 4100 mAh | 4000 mAh | 4300 mAh |
Schnellladefunktion |
Vollständiger Vergleich zwischen Honor 9X Pro und diesen Alternativen oder mit anderen Modellen vergleichen