Huawei P40 Lite E
Ab-Preis € 24,99 mtl. oder € 149,90

Huawei P40 Lite E mit Vertrag
Monatlich | Einmalig▲ | Laufzeit | Minuten | SMS | Internet | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | € 24,99 | € 4,95 | 24 mtl. | Flat | - | 3 GB | ![]() | Angebot anzeigen | |
![]() ![]() | € 29,99 | € 4,95 | 24 mtl. | - | Flat | 0 GB | ![]() | Angebot anzeigen | |
![]() ![]() | € 34,99 | € 4,95 | 24 mtl. | - | Flat | 0 GB | ![]() | Angebot anzeigen | |
![]() ![]() | € 34,99 | € 4,95 | 24 mtl. | - | Flat | 0 GB | ![]() | Angebot anzeigen | |
![]() ![]() | € 39,99 | € 4,95 | 24 mtl. | - | Flat | 0 GB | ![]() | Angebot anzeigen | |
![]() ![]() | € 49,99 | € 4,95 | 24 mtl. | - | Flat | Flat | ![]() | Angebot anzeigen | |
![]() ![]() | € 49,99 | € 4,95 | 24 mtl. | - | Flat | 0 GB | ![]() | Angebot anzeigen | |
![]() ![]() | € 64,99 | € 4,95 | 24 mtl. | - | Flat | 0,1 GB | ![]() | Angebot anzeigen |
* Preisliste zuletzt gelesen um 16:28 Uhr. Aktuelle Preise können variieren
Preis Huawei P40 Lite E ohne Vertrag
Anbieter | Variante | Preis | Inkl. Lieferung▲ | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | | € 149,90 | € 154,89 | Anzeigen | |
![]() | | € 169,00 | € 169,00 | Anzeigen | |
![]() | | € 189,00 | € 189,00 | Anzeigen |
* Preisliste zuletzt gelesen um 22:37 Uhr. Aktuelle Preise können variieren
Bewertungen des Huawei P40 Lite E
5 Sterne | 0 Bewertungen | |
4 Sterne | 0 Bewertungen | |
3 Sterne | 0 Bewertungen | |
2 Sterne | 0 Bewertungen | |
1 Stern | 0 Bewertungen |
50 € verdienen?
Iedere maand weer verloten we een waardebon van € 50 onder alle inzenders van een ervaring. Het enige wat je hoeft te doen is laten weten wat je van dit product vindt. Klik op de knop hierboven om te beginnen.
Kurzspezifikationen des Huawei P40 Lite E
Abmessungen | 159,81 x 76,13 x 8,13 mm |
Gewicht | 176 Gramm |
EAN-Codes | 6901443382323, 6901443382316, 6901443375806, 6901443375790 |
Fingerabdruckerkennung | |
Android | 9.0 (Pie) |
Farbdisplay | 6.39 inch, IPS, lochlochanzeige |
Kamera | 2 MP, 48 MP, 8 MP |
Prozessor | 1.7 GHz, 2.2 GHz, HiSilicon Kirin 710F, octa core |
Selfie-Kamera | 8 MP |
Dual-SIM | |
LTE (4G) | |
Interne Speicherkapazität | 4 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 64 GB (Speicher) |
Akku | 4000 mAh |
Alternativen zum Huawei P40 Lite E
Scrollen Sie in der untenstehenden Tabelle für weitere Infos
![]() | |||||
Maßstabsgetreue Bilder | Vertr: € 24,99 mtl. | Vertr: € 20,99 mtl. | |||
Aktuelles Produkt | |||||
Fingerabdruckerkennung | |||||
Android | 9.0 (Pie) | 10 | 10 | 9.0 (Pie) | 9.0 (Pie) |
Farbdisplay | 6.39 inch, IPS, lochlochanzeige | 6.4 inch, IPS, lochlochanzeige | 6.4 inch, Max Vision Full HD+, lochlochanzeige | 6.26 inch, TFT, einkerbung (notch) | 6.21 inch, FullView IPS FHD+, einkerbung (notch) |
Kamera | 2 MP, 48 MP, 8 MP | 2 MP, 48 MP, 8 MP | 16 MP, 2 MP, 8 MP, 8 MP | 13 MP | 13 MP, 2 MP, Dual-Kamera-Sensor |
Prozessor | 1.7 GHz, 2.2 GHz, HiSilicon Kirin 710F, octa core | 1.88 GHz, 2.27 GHz, HiSilicon Kirin 810, octa core | Qualcomm Snapdragon 665, octa core | 1.5 GHz, Qualcomm Snapdragon 429, quad core | 1.7 GHz, 2.2 GHz, HiSilicon Kirin 710, octa core |
Selfie-Kamera | 8 MP | 16 MP | 16 MP | 5 MP | 24 MP |
Dual-SIM | |||||
LTE (4G) | |||||
Interne Speicherkapazität | 4 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 64 GB (Speicher) | 8 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 128 GB (Speicher) | 4 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 64 GB (Speicher) | 2 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 16 GB (Speicher) | 3 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 64 GB (Speicher) |
Akku | 4000 mAh | 4200 mAh | 5000 mAh | 4000 mAh | 3400 mAh |
Vollständiger Vergleich zwischen Huawei P40 Lite E und diesen Alternativen oder mit anderen Modellen vergleichen