
Huawei kündigt die P40-Serie mit Triple-, Quad- und Penta-Kamera an
Monatlich | Einmalig▲ | Laufzeit | Minuten | SMS | Internet | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | € 36,99 | € 1,00 | 24 mtl. | - | Flat | 5 GB | ![]() | Angebot anzeigen | |
![]() ![]() | € 48,99 | € 1,00 | 24 mtl. | - | Flat | 20 GB | ![]() | Angebot anzeigen | |
![]() ![]() | € 39,99 | € 4,95 | 24 mtl. | - | Flat | 0,1 GB | ![]() | Angebot anzeigen | |
![]() ![]() | € 39,99 | € 4,95 | 24 mtl. | - | Flat | 0 GB | ![]() | Angebot anzeigen | |
![]() ![]() | € 49,99 | € 4,95 | 24 mtl. | - | Flat | Flat | ![]() | Angebot anzeigen | |
![]() ![]() | € 49,99 | € 4,95 | 24 mtl. | - | Flat | 0 GB | ![]() | Angebot anzeigen | |
![]() ![]() | € 64,99 | € 4,95 | 24 mtl. | - | Flat | 0,1 GB | ![]() | Angebot anzeigen | |
![]() ![]() | € 79,95 | € 4,95 | 24 mtl. | - | Flat | Flat | ![]() | Angebot anzeigen | |
![]() ![]() | € 34,95 | € 19,00 | 24 mtl. | - | Flat | 0 GB | ![]() | Angebot anzeigen | |
![]() ![]() | € 39,95 | € 19,00 | 24 mtl. | - | Flat | 9 GB | ![]() | Angebot anzeigen | |
![]() ![]() | € 31,99 | € 29,99 | 24 mtl. | - | Flat | 3 GB | ![]() | Angebot anzeigen | |
![]() ![]() | € 34,99 | € 39,00 | 24 mtl. | - | Flat | 0 GB | ![]() | Angebot anzeigen | |
![]() ![]() | € 29,99 | € 49,99 | 24 mtl. | 300 | - | 2 GB | ![]() | Angebot anzeigen | |
![]() ![]() | € 34,99 | € 59,00 | 24 mtl. | - | Flat | 0 GB | ![]() | Angebot anzeigen | |
![]() ![]() | € 29,99 | € 99,00 | 24 mtl. | - | Flat | 0 GB | ![]() | Angebot anzeigen |
* Preisliste zuletzt gelesen um 16:48 Uhr. Aktuelle Preise können variieren
Anbieter | Variante | Preis | Inkl. Lieferung▲ | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | | € 659,00 | € 659,00 | Anzeigen | |
![]() | | € 768,37 | € 768,37 | Anzeigen | |
![]() | | € 793,73 | € 793,73 | Anzeigen | |
![]() | | € 869,00 | € 874,99 | Anzeigen |
* Preisliste zuletzt gelesen um 19:37 Uhr. Aktuelle Preise können variieren
5 Sterne | 0 Bewertungen | |
4 Sterne | 0 Bewertungen | |
3 Sterne | 0 Bewertungen | |
2 Sterne | 0 Bewertungen | |
1 Stern | 0 Bewertungen |
Iedere maand weer verloten we een waardebon van € 50 onder alle inzenders van een ervaring. Het enige wat je hoeft te doen is laten weten wat je van dit product vindt. Klik op de knop hierboven om te beginnen.
Huawei kündigt die P40-Serie mit Triple-, Quad- und Penta-Kamera an
Vollständige Angaben Huawei P40 (Pro) auslaufen
Das Huawei P40 Pro ist ein 5G-Telefon mit einer Geschichte. Es ist wunderschön gestaltet, verfügt über attraktive Funktionen und schießt dank der Leica-Kameras bewundernswerte Bilder. Aber vor einer Sache müssen wir Sie warnen.
Der P40 Pro 5G ist nicht für jedermann geeignet. Sie können laufende Android-Apps herunterladen, aber nicht aus Googles eigenem Play Store. Stattdessen müssen Sie in der Huawei AppGallery Zuflucht suchen. Dort fehlen viele Apps. Außerdem haben Sie keinen Zugang zu Google-Diensten wie Maps, YouTube und Google Mail. Sie müssen selbst Alternativen finden und Umwege nachholen. Damit ist das P40 Pro nicht wirklich für den durchschnittlichen Smartphone-Nutzer geeignet. Es bedarf einiger Kenntnisse. Darüber hinaus muss man sich nur vor etwas zusätzlicher Arbeit scheuen. Wenn sich das alles nach einem Abenteuer anhört, dann ist das P40 Pro vielleicht das Richtige für Sie.
Wenn man sich den Huawei P40 Pro ansieht, fällt einem sofort die riesige Frontscheibe auf. Es gibt kaum Ränder, was sein Aussehen sehr futuristisch macht. Laut Huawei ist das Design von fließendem Wasser inspiriert, und wir können einen Vorschlag machen. All diese ergonomischen Kurven machen ihn auch angenehm in der Hand. Ein weiterer Blickfang ist der pillenförmige Ausschnitt für die Selfie-Kamera. Oder besser gesagt, eine doppelte Selfie-Kamera. Das ist eine 32MP-Kamera mit einer Infrarot-Tiefenkamera. Damit können Sie nicht nur gestochen scharfe Selfies mit unscharfem Hintergrund aufnehmen, sondern auch Videos in 4K drehen. Das ist eine Funktion, die man nicht auf jedem Telefon sieht.
Huawei hat in den letzten Jahren stark in ihre Kameras investiert. Zusammen mit Leica wissen sie, wie sie uns jedes Jahr aufs Neue verblüffen und andere motivieren können, sich zu verbessern. Die Hauptkamera besteht in diesem Jahr aus einem 50-Megapixel-SuperSensing-Sensor. Das ist ein 1/1,28-Zoll-Sensor mit RYYB-Farbfilter für realistische Farben. Außerdem gibt es eine 40-Megapixel-Cine-Kamera mit Ultraweitwinkelobjektiv, ein 12-Megapixel-Teleobjektiv mit 5fachem optischem Zoom, 10fachem Hybridzoom und 50fachem Digitalzoom. Schließlich gibt es noch eine 3D-Tiefenschärfe-Kamera, mit der Sie Fotos, die Sie als Hintergrundunschärfe kennen, mit Bokeh versehen müssen. All dies macht die Huawei P40 Pro 5G zu einer kompletten Allround-Kamera mit hervorragender Leistung in fast allen Situationen. Für die Stromversorgung der Kamera wurde ein Kirin 990-Chipsatz verwendet. Dieser kann 5G verarbeiten, so dass Sie bereits jetzt auf die nächste Generation der Mobiltelefonie vorbereitet sind.
Abmessungen | 158,2 x 72,6 x 8,95 mm |
Gewicht | 209 Gramm |
Artikelcode | ELS-NX9 |
Codename | Huawei Elsa |
EAN-Codes | 6901443379613, 6901443379606, 6901443378951, 6901443378944, 6901443378937, 6901443376957, 6901443376940, 6901443376933 |
Fingerabdruckerkennung | |
Android | 10 |
Farbdisplay | 6.58 inch, OLED, lochlochanzeige |
Kamera | 12 MP, 40 MP, 50 MP |
Prozessor | 1.95 GHz, 2.36 GHz, 2.86 GHz, HiSilicon Kirin 990 5G, octa core |
Selfie-Kamera | 32 MP |
Staub-wasserdichtes Gehäuse | |
Dual-SIM | |
5G | |
LTE (4G) | |
Interne Speicherkapazität | 8 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 256 GB (Speicher) |
Akku | 4200 mAh |
Kabelloses Laden | |
Schnellladefunktion | |
Audioanschluss |
Die Huawei P40 Pro verfügt über eine beeindruckende professionelle Kamera. Sehen Sie, wie der Fotograf Reuben Krabbe damit die schönsten Aufnahmen macht.
Keine Zeit, auf die gesamte Pressekonferenz der Huawei P40, P40 Pro und P40 Pro+ zurückzublicken? Keine Panik; hier ist die Zusammenfassung
![]() | |||||
Maßstabsgetreue Bilder | Vertr: € 36,99 mtl. | Vertr: € 39,99 mtl. | Vertr: € 49,99 mtl. | ||
Aktuelles Produkt | |||||
Fingerabdruckerkennung | |||||
Android | 10 | 9.0 (Pie) | 9.0 (Pie) | 8.1 | 9.0 (Pie) |
Farbdisplay | 6.58 inch, OLED, lochlochanzeige | 6.47 inch, OLED, einkerbung (notch) | 6.4 inch, Curved Dynamic AMOLED Quad HD+, lochlochanzeige | 6.4 inch, Infinity Super AMOLED Quad HD+ | 6.3 inch, Dynamic AMOLED Infinity-O Display |
Kamera | 12 MP, 40 MP, 50 MP | 20 MP, 40 MP, 8 MP | 12 MP, 12 MP, 16 MP | 12 MP, 12 MP, Dual-Kamera-Sensor | 12 MP, 12 MP, 16 MP |
Prozessor | 1.95 GHz, 2.36 GHz, 2.86 GHz, HiSilicon Kirin 990 5G, octa core | 1.8 GHz, 1.92 GHz, 2.6 GHz, HiSilicon Kirin 980, octa core | 1.7 GHz, 2.4 GHz, 2.8 GHz, octa core | 1.8 GHz, 2.7 GHz, Samsung Exynos 9810, octa core | Octa core |
Selfie-Kamera | 32 MP | 32 MP | 10 MP, 8 MP | 8 MP | 10 MP |
Staub-wasserdichtes Gehäuse | |||||
Dual-SIM | |||||
5G | |||||
LTE (4G) | |||||
Interne Speicherkapazität | 8 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 256 GB (Speicher) | 8 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 128 GB (Speicher), 256 GB (Speicher) | 12 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 8 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 1 TB (Speicher), 128 GB (Speicher), 512 GB (Speicher) | 6 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 8 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 128 GB (Speicher), 512 GB (Speicher) | 8 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 256 GB (Speicher) |
Akku | 4200 mAh | 4200 mAh | 4100 mAh | 4000 mAh | 3500 mAh |
Kabelloses Laden | |||||
Schnellladefunktion | |||||
Audioanschluss |
Vollständiger Vergleich zwischen Huawei P40 Pro und diesen Alternativen oder mit anderen Modellen vergleichen