
Huawei kündigt die P40-Serie mit Triple-, Quad- und Penta-Kamera an
Monatlich | Einmalig▲ | Laufzeit | Minuten | SMS | Internet | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | € 48,99 | € 1,00 | 24 mtl. | - | Flat | 5 GB | ![]() | Angebot anzeigen | |
![]() ![]() | € 60,99 | € 1,00 | 24 mtl. | - | Flat | 20 GB | ![]() | Angebot anzeigen | |
![]() ![]() | € 54,99 | € 4,95 | 24 mtl. | - | Flat | 40 MB | ![]() | Angebot anzeigen | |
![]() ![]() | € 64,99 | € 4,95 | 24 mtl. | - | Flat | 70 MB | ![]() | Angebot anzeigen | |
![]() ![]() | € 69,99 | € 4,95 | 24 mtl. | - | Flat | Flat | ![]() | Angebot anzeigen | |
![]() ![]() | € 49,99 | € 29,00 | 24 mtl. | - | Flat | 40 MB | ![]() | Angebot anzeigen | |
![]() ![]() | € 43,99 | € 29,99 | 24 mtl. | - | Flat | 3 GB | ![]() | Angebot anzeigen | |
![]() ![]() | € 64,95 | € 49,00 | 24 mtl. | - | Flat | 48 MB | ![]() | Angebot anzeigen | |
![]() ![]() | € 41,99 | € 49,99 | 24 mtl. | 300 | - | 2 GB | ![]() | Angebot anzeigen | |
![]() ![]() | € 49,99 | € 99,00 | 24 mtl. | - | Flat | Flat | ![]() | Angebot anzeigen | |
![]() ![]() | € 44,99 | € 179,00 | 24 mtl. | - | Flat | 120 MB | ![]() | Angebot anzeigen | |
![]() ![]() | € 34,99 | € 329,00 | 24 mtl. | - | Flat | 15 MB | ![]() | Angebot anzeigen | |
![]() ![]() | € 34,99 | € 349,00 | 24 mtl. | - | Flat | 40 MB | ![]() | Angebot anzeigen | |
![]() ![]() | € 29,99 | € 429,00 | 24 mtl. | - | Flat | 20 MB | ![]() | Angebot anzeigen |
* Preisliste zuletzt gelesen um 01:00 Uhr. Aktuelle Preise können variieren
Anbieter | Variante | Preis | Inkl. Lieferung▲ | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | | € 899,00 | € 899,00 | Anzeigen |
* Preisliste zuletzt gelesen um 11:53 Uhr. Aktuelle Preise können variieren
5 Sterne | 0 Bewertungen | |
4 Sterne | 0 Bewertungen | |
3 Sterne | 0 Bewertungen | |
2 Sterne | 0 Bewertungen | |
1 Stern | 0 Bewertungen |
Huawei kündigt die P40-Serie mit Triple-, Quad- und Penta-Kamera an
Abmessungen | 158,2 x 72,6 x 9 mm |
Gewicht | 226 Gramm |
EAN-Codes | 6901443402625, 6901443402618, 6901443398416, 6901443398409 |
Fingerabdruckerkennung | |
Android | 10 |
Farbdisplay | OLED, lochlochanzeige |
Kamera | 40 MP, 50 MP, 8 MP, 8 MP |
Prozessor | 1.95 GHz, 2.36 GHz, 2.86 GHz, HiSilicon Kirin 990 5G, octa core |
Selfie-Kamera | 32 MP |
Staub-wasserdichtes Gehäuse | |
Dual-SIM | |
4G (LTE) | |
5G | |
Interne Speicherkapazität | 8 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 512 GB (Speicher) |
Akku | 4200 mAh |
Kabelloses Laden | |
Schnellladefunktion | |
Audioanschluss |
Keine Zeit, auf die gesamte Pressekonferenz der Huawei P40, P40 Pro und P40 Pro+ zurückzublicken? Keine Panik; hier ist die Zusammenfassung
![]() | ||
Maßstabsgetreue Bilder | Vertr: € 48,99 mtl. | Vertr: € 29,99 mtl. |
Aktuelles Produkt | ||
Fingerabdruckerkennung | ||
Android | 10 | 9.0 (Pie) |
Farbdisplay | OLED, lochlochanzeige | OLED, einkerbung (notch) |
Kamera | 40 MP, 50 MP, 8 MP, 8 MP | 20 MP, 40 MP, 8 MP |
Prozessor | 1.95 GHz, 2.36 GHz, 2.86 GHz, HiSilicon Kirin 990 5G, octa core | 1.8 GHz, 1.92 GHz, 2.6 GHz, HiSilicon Kirin 980, octa core |
Selfie-Kamera | 32 MP | 32 MP |
Staub-wasserdichtes Gehäuse | ||
Dual-SIM | ||
4G (LTE) | ||
5G | ||
Interne Speicherkapazität | 8 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 512 GB (Speicher) | 8 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 128 GB (Speicher), 256 GB (Speicher) |
Akku | 4200 mAh | 4200 mAh |
Kabelloses Laden | ||
Schnellladefunktion | ||
Audioanschluss |
Vollständiger Vergleich zwischen Huawei P40 Pro+ und diesen Alternativen oder mit anderen Modellen vergleichen