Monatlich | Einmalig▲ | Laufzeit | Minuten | SMS | Internet | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | € 49,99 | € 9,95 | 24 mtl. | - | Flat | 125 MB | ![]() | Angebot anzeigen | |
![]() | € 52,99 | € 9,95 | 24 mtl. | - | Flat | 140 MB | ![]() | Angebot anzeigen | |
![]() | € 54,99 | € 9,95 | 24 mtl. | - | Flat | 95 GB | ![]() | Angebot anzeigen | |
![]() | € 47,99 | € 99,95 | 24 mtl. | - | Flat | 140 MB | ![]() | Angebot anzeigen | |
![]() | € 39,99 | € 249,95 | 24 mtl. | - | Flat | 50 GB | ![]() | Angebot anzeigen |
* Preisliste zuletzt gelesen um 10:23 Uhr. Aktuelle Preise können variieren
5 Sterne | 0 Bewertungen | |
4 Sterne | 0 Bewertungen | |
3 Sterne | 0 Bewertungen | |
2 Sterne | 0 Bewertungen | |
1 Stern | 0 Bewertungen |
Abmessungen | 161 x 74,5 x 8,3 mm |
Gewicht | 200 Gramm |
Artikelcode | MNA-LX9 |
EAN-Codes | 6941487291045, 6941487291038 |
Fingerabdruckerkennung | |
Android | 13 |
Farbdisplay | OLED, lochlochanzeige |
Kamera | 13 MP, 48 MP, 48 MP |
Prozessor | 2.0 GHz, 2.75 GHz, 3.2 GHz, Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 4G, octa core |
Selfie-Kamera | 13 MP |
Staub und wasserdicht | |
Dual-SIM | |
4G (LTE) | |
Interne Speicherkapazität | 12 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 8 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 256 GB (Speicher), 512 GB (Speicher) |
Akku | 4815 mAh |
Kabelloses Laden | |
Schnellladefunktion | |
Audioanschluss |