
Samsung Galaxy Z Fold S scheint ein direkter Konkurrent von Microsoft Surface Duo zu
Samsung Galaxy Z Fold S scheint ein direkter Konkurrent von Microsoft Surface Duo zu
Microsoft bestätigt: Surface Duo kostet $1399 und wird am 10. September im Handel erh
Microsoft Surface Duo steht kurz vor der Markteinführung, Preis könnte bekannt sein
Abmessungen | 145,2 x 93,3 x 9,9 mm |
| 145,2 x 186,9 x 4,8 mm |
Gewicht | 250 Gramm |
Fingerabdruckerkennung | |
Android | 10 |
Farbdisplay | 5.6 inch, PixelSense Display |
Kamera | 11 MP |
Prozessor | Qualcomm Snapdragon 855 |
Selfie-Kamera | 11 MP |
Dual-SIM | |
LTE (4G) | |
Interne Speicherkapazität | 6 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 128 GB (Speicher), 256 GB (Speicher) |
Externe Speichererweiterung | |
Akku | 3577 mAh |
Schnellladefunktion | |
Audioanschluss |
Er kommt. Die dünnste Oberfläche aller Zeiten. Denn in Ihrer Tasche. Machen Sie sich bereit für das Microsoft Surface Duo.
![]() | |||||
Maßstabsgetreue Bilder | |||||
Aktuelles Produkt | |||||
Fingerabdruckerkennung | |||||
Android | 10 | 9.0 (Pie) | 8.0 (Oreo) | 9.0 (Pie) | |
Farbdisplay | 5.6 inch, PixelSense Display | 6.1 inch, Curved Dynamic AMOLED Quad HD+, lochlochanzeige | 5.8 inch, OLED, einkerbung (notch) | 5.8 inch, Infinity Super AMOLED Quad HD+ | 5.9 inch, Infinity U Full HD+ |
Kamera | 11 MP | 12 MP, 12 MP, 16 MP | 12 MP, Dual-Kamera-Sensor | 12.2 MP | 16 MP, 5 MP, Dual-Kamera-Sensor |
Prozessor | Qualcomm Snapdragon 855 | 1.7 GHz, 2.4 GHz, 2.8 GHz, octa core | 2.5 GHz, Apple A11 Bionic, hexa core | 1.7 GHz, 2.8 GHz, Samsung Exynos 9810, octa core | 1.6 GHz, 1.8 GHz, octa core |
Selfie-Kamera | 11 MP | 10 MP | 7 MP | 8 MP | 25 MP |
Dual-SIM | |||||
LTE (4G) | |||||
Interne Speicherkapazität | 6 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 128 GB (Speicher), 256 GB (Speicher) | 8 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 128 GB (Speicher), 512 GB (Speicher) | 3 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 256 GB (Speicher), 64 GB (Speicher) | 4 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 256 GB (Speicher), 64 GB (Speicher) | 4 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 64 GB (Speicher) |
Externe Speichererweiterung | |||||
Akku | 3577 mAh | 3400 mAh | 2716 mAh | 3000 mAh | 3100 mAh |
Schnellladefunktion | |||||
Audioanschluss |
Vollständiger Vergleich zwischen Microsoft Surface Duo und diesen Alternativen oder mit anderen Modellen vergleichen