Anbieter | Variante | Preis | Inkl. Lieferung▲ | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | | € 87,90 | € 94,89 | Anzeigen | |
![]() | | € 99,50 | € 104,99 | Anzeigen | |
![]() | | € 99,90 | € 106,89 | Anzeigen | |
![]() | | € 107,90 | € 112,89 | Anzeigen |
* Preisliste zuletzt gelesen um 22:38 Uhr. Aktuelle Preise können variieren
Abmessungen | 163,56 x 74,65 x 7,99 mm |
Gewicht | 169 Gramm |
EAN-Codes | 8033779066177, 8033779066160, 0840023236211, 0840023236204 |
Fingerabdruckerkennung | |
Android | 12 |
Farbdisplay | Max Vision HD+, einkerbung (notch) |
Kamera | 16 MP, 2 MP, Dual-Kamera-Sensor |
Prozessor | 1.8 GHz, 2.3 GHz, MediaTek helio G37, octa core |
Selfie-Kamera | 5 MP |
Staub und wasserdicht | P2i coating |
Dual-SIM | |
4G (LTE) | |
Interne Speicherkapazität | 3 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 4 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 32 GB (Speicher), 64 GB (Speicher) |
Akku | 4020 mAh |
Schnellladefunktion |
Hallo Moto! Hallo Motorola Moto E22! Endlich ein erschwingliches Gerät mit Stereo-Sound, glattem Bildschirm und hochwertigem Design
![]() | ||
Maßstabsgetreue Bilder | ||
Aktuelles Produkt | ||
Fingerabdruckerkennung | ||
Android | 12 | 11 |
Farbdisplay | Max Vision HD+, einkerbung (notch) | Max Vision HD+, einkerbung (notch) |
Kamera | 16 MP, 2 MP, Dual-Kamera-Sensor | 13 MP, 2 MP, Dual-Kamera-Sensor |
Prozessor | 1.8 GHz, 2.3 GHz, MediaTek helio G37, octa core | 1.6 GHz, Unisoc T606, octa core |
Selfie-Kamera | 5 MP | 5 MP |
Staub und wasserdicht | P2i coating | P2i coating |
Dual-SIM | ||
4G (LTE) | ||
Interne Speicherkapazität | 3 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 4 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 32 GB (Speicher), 64 GB (Speicher) | 2 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 32 GB (Speicher) |
Akku | 4020 mAh | 4000 mAh |
Schnellladefunktion |
Vollständiger Vergleich zwischen Motorola Moto E22 und diesen Alternativen oder mit anderen Modellen vergleichen