Land | Preis | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Niederlande | € 286,00 | http://schema.org/InStock EUR 286 | Anzeigen |
![]() | Vereinigtes Königreich | £ 443,99 | http://schema.org/InStock GBP 443.99 | Anzeigen |
![]() | Belgien (Flandern) | € 582,61 | http://schema.org/InStock EUR 582.61 | Anzeigen |
Klicken Sie hier für weitere Informationen zum Kauf von Produkten aus dem Ausland
5 Sterne | 0 Bewertungen | |
4 Sterne | 0 Bewertungen | |
3 Sterne | 0 Bewertungen | |
2 Sterne | 0 Bewertungen | |
1 Stern | 0 Bewertungen |
Abmessungen | 168,07 x 75,53 x 8,89 mm |
Gewicht | 202 Gramm |
EAN-Codes | 0840023223679 |
Fingerabdruckerkennung | |
Android | 11 |
Farbdisplay | Max Vision Full HD+, lochlochanzeige |
Kamera | 108 MP, 2 MP, 8 MP |
Prozessor | Qualcomm Snapdragon 888+, octa core |
Selfie-Kamera | 16 MP |
Staub und wasserdicht | P2i coating |
Dual-SIM | |
4G (LTE) | |
5G | |
Interne Speicherkapazität | 8 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 128 GB (Speicher), 256 GB (Speicher) |
Externe Speichererweiterung | |
Akku | 5000 mAh |
Schnellladefunktion | |
Audioanschluss |