Anbieter | Variante | Preis | Inkl. Lieferung▲ | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | | € 155,00 | € 161,99 | Anzeigen | |
![]() | | € 209,00 | € 209,00 | Anzeigen | |
![]() | | € 234,99 | € 234,99 | Anzeigen |
* Preisliste zuletzt gelesen um 22:38 Uhr. Aktuelle Preise können variieren
Abmessungen | 162,7 x 74,66 x 8,19 mm |
Gewicht | 184,25 Gramm |
EAN-Codes | 0840023244957, 0840023238772, 0840023238550, 0840023238543 |
Fingerabdruckerkennung | |
Android | 13 |
Farbdisplay | Max Vision HD+, lochlochanzeige |
Kamera | 2 MP, 5 MP, 50 MP |
Prozessor | 2.0 GHz, MediaTek Helio G85, octa core |
Selfie-Kamera | 16 MP |
Staub und wasserdicht | P2i coating |
Dual-SIM | |
4G (LTE) | |
Interne Speicherkapazität | 4 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 8 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 128 GB (Speicher), 64 GB (Speicher) |
Akku | 5000 mAh |
Schnellladefunktion |
![]() | ||
Maßstabsgetreue Bilder | ||
Aktuelles Produkt | ||
Fingerabdruckerkennung | ||
Android | 13 | 12 |
Farbdisplay | Max Vision HD+, lochlochanzeige | Max Vision HD+, lochlochanzeige |
Kamera | 2 MP, 5 MP, 50 MP | 2 MP, 2 MP, 50 MP, 8 MP |
Prozessor | 2.0 GHz, MediaTek Helio G85, octa core | 1.8 GHz, 2.3 GHz, MediaTek helio G37, octa core |
Selfie-Kamera | 16 MP | 16 MP |
Staub und wasserdicht | P2i coating | P2i coating |
Dual-SIM | ||
4G (LTE) | ||
Interne Speicherkapazität | 4 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 8 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 128 GB (Speicher), 64 GB (Speicher) | 4 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 64 GB (Speicher) |
Akku | 5000 mAh | 5000 mAh |
Schnellladefunktion |
Vollständiger Vergleich zwischen Motorola Moto G23 und diesen Alternativen oder mit anderen Modellen vergleichen