
Motorola Moto G8 Power Lite ist offiziell; große Batterie, 3 Kameras
Anbieter | Variante | Preis | Inkl. Lieferung▲ | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | | € 157,04 | € 162,53 | Anzeigen |
* Preisliste zuletzt gelesen um 22:37 Uhr. Aktuelle Preise können variieren
5 Sterne | 0 Bewertungen | |
4 Sterne | 0 Bewertungen | |
3 Sterne | 0 Bewertungen | |
2 Sterne | 0 Bewertungen | |
1 Stern | 0 Bewertungen |
Iedere maand weer verloten we een waardebon van € 50 onder alle inzenders van een ervaring. Het enige wat je hoeft te doen is laten weten wat je van dit product vindt. Klik op de knop hierboven om te beginnen.
Motorola Moto G8 Power Lite ist offiziell; große Batterie, 3 Kameras
Motorola Moto G8 mit Nahaufnahme-KI-Kamera angekündigt
Abmessungen | 161,27 x 75,8 x 8,95 mm |
Gewicht | 188,3 Gramm |
EAN-Codes | 0840023201196, 0840023201189 |
Fingerabdruckerkennung | |
Android | 10 |
Farbdisplay | 6.4 inch, Max Vision HD+, lochlochanzeige |
Kamera | 16 MP, 16 MP, 2 MP |
Prozessor | Qualcomm Snapdragon 665, octa core |
Selfie-Kamera | 8 MP |
Staub-wasserdichtes Gehäuse | P2i coating |
Dual-SIM | |
LTE (4G) | |
Interne Speicherkapazität | 4 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 64 GB (Speicher) |
Akku | 4000 mAh |
Schnellladefunktion |
Er ist hier; das Telefon, das länger hält als Sie: das Motorola Moto G8 Power
![]() | ||||
Maßstabsgetreue Bilder | Vertr: € 14,99 mtl. | |||
Aktuelles Produkt | ||||
Fingerabdruckerkennung | ||||
Android | 10 | 10 | 10 | |
Farbdisplay | 6.4 inch, Max Vision HD+, lochlochanzeige | 6.22 inch, Dot Drop Display, einkerbung (notch) | 6.53 inch, DotDisplay, lochlochanzeige | 6.5 inch, IPS, einkerbung (notch) |
Kamera | 16 MP, 16 MP, 2 MP | 12 MP, 2 MP, Dual-Kamera-Sensor | 2 MP, 48 MP, 5 MP, 8 MP | 13 MP, 2 MP, Dual-Kamera-Sensor |
Prozessor | Qualcomm Snapdragon 665, octa core | 2.0 GHz, Qualcomm Snapdragon 439, octa core | 2.0 GHz, MediaTek Helio G85, octa core | MediaTek helio P22, octa core |
Selfie-Kamera | 8 MP | 8 MP | 13 MP | 5 MP |
Staub-wasserdichtes Gehäuse | P2i coating | P2i coating | P2i coating | |
Dual-SIM | ||||
LTE (4G) | ||||
Interne Speicherkapazität | 4 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 64 GB (Speicher) | 3 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 4 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 32 GB (Speicher), 64 GB (Speicher) | 3 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 4 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 128 GB (Speicher), 64 GB (Speicher) | 2 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 32 GB (Speicher) |
Akku | 4000 mAh | 5000 mAh | 5020 mAh | 4500 mAh |
Schnellladefunktion |
Vollständiger Vergleich zwischen Motorola Moto G8 und diesen Alternativen oder mit anderen Modellen vergleichen