Motorola One Macro
Ab-Preis € 147,90

Preis Motorola One Macro ohne Vertrag
Anbieter | Variante | Preis | Inkl. Lieferung▲ | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | | € 148,90 | € 154,39 | Anzeigen | |
![]() | | € 147,90 | € 154,89 | Anzeigen |
* Preisliste zuletzt gelesen um 22:37 Uhr. Aktuelle Preise können variieren
Bewertungen des Motorola One Macro
5 Sterne | 0 Bewertungen | |
4 Sterne | 0 Bewertungen | |
3 Sterne | 0 Bewertungen | |
2 Sterne | 0 Bewertungen | |
1 Stern | 0 Bewertungen |
50 € verdienen?
Iedere maand weer verloten we een waardebon van € 50 onder alle inzenders van een ervaring. Het enige wat je hoeft te doen is laten weten wat je van dit product vindt. Klik op de knop hierboven om te beginnen.
Kurzspezifikationen des Motorola One Macro
Abmessungen | 157,6 x 75,41 x 8,99 mm |
Gewicht | 186 Gramm |
EAN-Codes | 0723755138063, 0723755137653, 0723755137639, 0723755137622 |
Fingerabdruckerkennung | |
Android | 9.0 (Pie) |
Farbdisplay | 6.2 inch, Max Vision HD+, einkerbung (notch) |
Kamera | 13 MP, 2 MP, 2 MP |
Prozessor | 2.0 GHz, MediaTek helio P70, octa core |
Selfie-Kamera | 8 MP |
Staub-wasserdichtes Gehäuse | |
Dual-SIM | |
LTE (4G) | |
Interne Speicherkapazität | 4 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 64 GB (Speicher) |
Akku | 4000 mAh |
Schnellladefunktion |
Alternativen zum Motorola One Macro
Scrollen Sie in der untenstehenden Tabelle für weitere Infos
![]() | ||||
Maßstabsgetreue Bilder | Vertr: € 14,99 mtl. | |||
Aktuelles Produkt | ||||
Fingerabdruckerkennung | ||||
Android | 9.0 (Pie) | 10 | 10 | |
Farbdisplay | 6.2 inch, Max Vision HD+, einkerbung (notch) | 6.22 inch, Dot Drop Display, einkerbung (notch) | 6.53 inch, DotDisplay, lochlochanzeige | 6.5 inch, IPS, einkerbung (notch) |
Kamera | 13 MP, 2 MP, 2 MP | 12 MP, 2 MP, Dual-Kamera-Sensor | 2 MP, 48 MP, 5 MP, 8 MP | 13 MP, 2 MP, Dual-Kamera-Sensor |
Prozessor | 2.0 GHz, MediaTek helio P70, octa core | 2.0 GHz, Qualcomm Snapdragon 439, octa core | 2.0 GHz, MediaTek Helio G85, octa core | MediaTek helio P22, octa core |
Selfie-Kamera | 8 MP | 8 MP | 13 MP | 5 MP |
Staub-wasserdichtes Gehäuse | P2i coating | P2i coating | ||
Dual-SIM | ||||
LTE (4G) | ||||
Interne Speicherkapazität | 4 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 64 GB (Speicher) | 3 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 4 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 32 GB (Speicher), 64 GB (Speicher) | 3 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 4 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 128 GB (Speicher), 64 GB (Speicher) | 2 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 32 GB (Speicher) |
Akku | 4000 mAh | 5000 mAh | 5020 mAh | 4500 mAh |
Schnellladefunktion |
Vollständiger Vergleich zwischen Motorola One Macro und diesen Alternativen oder mit anderen Modellen vergleichen