
Dies ist der kommende Motorola Edge+ mit 108MP-Kamera
Anbieter | Variante | Preis | Inkl. Lieferung▲ | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | | € 891,47 | € 891,47 | Anzeigen |
* Preisliste zuletzt gelesen um 10:38 Uhr. Aktuelle Preise können variieren
5 Sterne | 0 Bewertungen | |
4 Sterne | 0 Bewertungen | |
3 Sterne | 0 Bewertungen | |
2 Sterne | 0 Bewertungen | |
1 Stern | 0 Bewertungen |
Iedere maand weer verloten we een waardebon van € 50 onder alle inzenders van een ervaring. Het enige wat je hoeft te doen is laten weten wat je van dit product vindt. Klik op de knop hierboven om te beginnen.
Dies ist der kommende Motorola Edge+ mit 108MP-Kamera
Abmessungen | 161,07 x 71,38 x 9,6 mm |
Gewicht | 203 Gramm |
EAN-Codes | 0840023204234 |
Fingerabdruckerkennung | |
Android | 10 |
Farbdisplay | 6.7 inch, Endless Edge, lochlochanzeige |
Kamera | 108 MP, 16 MP, 8 MP |
Prozessor | Qualcomm Snapdragon 865, octa core |
Selfie-Kamera | 25 MP |
Staub-wasserdichtes Gehäuse | |
5G | |
LTE (4G) | |
Interne Speicherkapazität | 12 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 256 GB (Speicher) |
Externe Speichererweiterung | |
Akku | 5000 mAh |
Kabelloses Laden | |
Schnellladefunktion |
Motorola erzählt mehr darüber, warum sie the edge+ gemacht haben und was es zu etwas Besonderem macht
![]() | |||||
Maßstabsgetreue Bilder | Vertr: € 54,95 mtl. | ||||
Aktuelles Produkt | |||||
Fingerabdruckerkennung | |||||
Android | 10 | 9.0 (Pie) | 9.0 (Pie) | 10 | |
Farbdisplay | 6.7 inch, Endless Edge, lochlochanzeige | 6.8 inch, Dynamic AMOLED Infinity-O Display | 6.47 inch, OLED, einkerbung (notch) | 6.9 inch, Infinity-O Display, lochlochanzeige | 6.67 inch, Fluid AMOLED |
Kamera | 108 MP, 16 MP, 8 MP | 12 MP, 12 MP, 16 MP, VGA camera | 20 MP, 40 MP, 8 MP | 108 MP, 12 MP, 48 MP | 16 MP, 48 MP, 8 MP |
Prozessor | Qualcomm Snapdragon 865, octa core | Octa core | 1.8 GHz, 1.92 GHz, 2.6 GHz, HiSilicon Kirin 980, octa core | Octa core | 2.84 GHz, Qualcomm Snapdragon 855, octa core |
Selfie-Kamera | 25 MP | 10 MP | 32 MP | 40 MP | 16 MP |
Staub-wasserdichtes Gehäuse | |||||
5G | |||||
LTE (4G) | |||||
Interne Speicherkapazität | 12 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 256 GB (Speicher) | 12 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 256 GB (Speicher), 512 GB (Speicher) | 8 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 128 GB (Speicher), 256 GB (Speicher) | 12 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 16 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 128 GB (Speicher), 512 GB (Speicher) | 12 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 6 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 8 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 128 GB (Speicher), 256 GB (Speicher) |
Externe Speichererweiterung | |||||
Akku | 5000 mAh | 4300 mAh | 4200 mAh | 5000 mAh | 4000 mAh |
Kabelloses Laden | |||||
Schnellladefunktion |
Vollständiger Vergleich zwischen Motorola edge+ und diesen Alternativen oder mit anderen Modellen vergleichen