Nokia 130 (2017) Dual SIM
Kurzspezifikationen des Nokia 130 (2017) Dual SIM
Abmessungen | 111,5 x 48,4 x 14,2 mm |
Codename | Nokia Kesa |
EAN-Codes | 6438409604606 |
Farbdisplay | 1.8 inch, TFT |
Kamera | VGA camera |
Selfie-Kamera | |
Dual-SIM | |
Interne Speicherkapazität | 4 MB (Arbeitsspeicher (RAM)), 8 MB (Speicher) |
Akku | 1020 mAh, austauschbar |
LTE (4G) |
Alternativen zum Nokia 130 (2017) Dual SIM
Scrollen Sie in der untenstehenden Tabelle für weitere Infos
![]() | ||||
Maßstabsgetreue Bilder | ||||
Aktuelles Produkt | ||||
Farbdisplay | 1.8 inch, TFT | 2.0 inch, FSTN | 2.0 inch, TFT | 1.77 inch, TFT |
Kamera | VGA camera | VGA camera | ||
Selfie-Kamera | ||||
Dual-SIM | ||||
Interne Speicherkapazität | 4 MB (Arbeitsspeicher (RAM)), 8 MB (Speicher) | |||
Akku | 1020 mAh, austauschbar | 1000 mAh, austauschbar | 700 mAh, austauschbar | Austauschbar |
LTE (4G) |
Vollständiger Vergleich zwischen Nokia 130 2017 Dual SIM und diesen Alternativen oder mit anderen Modellen vergleichen