
HMD Global kündigt 2 billige Nokia an; Nokia 2.4 und Nokia 3.4
Anbieter | Variante | Preis | Inkl. Lieferung▲ | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | | € 120,90 | € 125,89 | Anzeigen | |
![]() | | € 129,00 | € 129,00 | Anzeigen | |
![]() | | € 123,90 | € 130,89 | Anzeigen | |
![]() | | € 132,34 | € 132,34 | Anzeigen |
* Preisliste zuletzt gelesen um 09:58 Uhr. Aktuelle Preise können variieren
5 Sterne | 0 Bewertungen | |
4 Sterne | 0 Bewertungen | |
3 Sterne | 0 Bewertungen | |
2 Sterne | 0 Bewertungen | |
1 Stern | 0 Bewertungen |
HMD Global kündigt 2 billige Nokia an; Nokia 2.4 und Nokia 3.4
Abmessungen | 165,85 x 76,3 x 8,69 mm |
Gewicht | 189 Gramm |
EAN-Codes | 6438409607652, 6438409051486, 6438409051479, 6438409051462, 6438409050380, 6438409050373, 6438409050366 |
Fingerabdruckerkennung | |
Android | 10 |
Farbdisplay | IPS, einkerbung (notch) |
Kamera | 13 MP, 2 MP, Dual-Kamera-Sensor |
Prozessor | MediaTek helio P22, octa core |
Selfie-Kamera | 5 MP |
Staub-wasserdichtes Gehäuse | |
Dual-SIM | |
4G (LTE) | |
Interne Speicherkapazität | 2 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 32 GB (Speicher) |
Akku | 4500 mAh |
![]() | ||
Maßstabsgetreue Bilder | ||
Aktuelles Produkt | ||
Fingerabdruckerkennung | ||
Android | 10 | 9.0 (Pie) |
Farbdisplay | IPS, einkerbung (notch) | IPS, einkerbung (notch) |
Kamera | 13 MP, 2 MP, Dual-Kamera-Sensor | 13 MP, 2 MP, Dual-Kamera-Sensor |
Prozessor | MediaTek helio P22, octa core | 2.0 GHz, MediaTek helio A22, quad core |
Selfie-Kamera | 5 MP | 5 MP |
Staub-wasserdichtes Gehäuse | ||
Dual-SIM | ||
4G (LTE) | ||
Interne Speicherkapazität | 2 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 32 GB (Speicher) | 2 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 32 GB (Speicher) |
Akku | 4500 mAh | 4000 mAh |
Vollständiger Vergleich zwischen Nokia 2.4 und diesen Alternativen oder mit anderen Modellen vergleichen