Nokia 2660 Flip erhält neue Farben: Pop Pink und Lush Green
Anbieter | Variante | Preis | Inkl. Lieferung▲ | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | | € 74,48 | € 79,97 | Anzeigen | |
![]() | | € 74,90 | € 81,89 | Anzeigen | |
![]() | | € 77,90 | € 84,89 | Anzeigen | |
![]() | | € 90,30 | € 95,29 | Anzeigen |
* Preisliste zuletzt gelesen um 01:00 Uhr. Aktuelle Preise können variieren
5 Sterne | 0 Bewertungen | |
4 Sterne | 0 Bewertungen | |
3 Sterne | 1 Bewertung | |
2 Sterne | 0 Bewertungen | |
1 Stern | 0 Bewertungen |
Nokia 2660 Flip erhält neue Farben: Pop Pink und Lush Green
HMD Global stellt drei Featurephones vor: Nokia 2660 Flip, 8210 4G und 5710 XpressAud
Abmessungen | 108 x 55 x 18,9 mm |
Gewicht | 123 Gramm |
Artikelcode | 1GF011NPB1A03 |
EAN-Codes | 6438409088451, 6438409088444, 6438409088352, 6438409088345, 6438409077608, 6438409077554, 6438409077509, 6438409077295, 6438409077288, 6438409076540, 6438409076236, 6438409076229, 5412882796448 |
Farbdisplay | TFT |
Kamera | VGA camera |
Prozessor | Unisoc T107 |
Selfie-Kamera | |
Dual-SIM | |
4G (LTE) | |
Interne Speicherkapazität | 48 MB (Arbeitsspeicher (RAM)), 128 MB (Speicher) |
Akku | 1450 mAh, austauschbar |