Anbieter | Variante | Preis | Inkl. Lieferung▲ | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | | € 62,13 | € 67,62 | Anzeigen | |
![]() | | € 62,90 | € 69,89 | Anzeigen | |
![]() | | € 65,90 | € 72,89 | Anzeigen | |
![]() | | € 71,02 | € 76,01 | Anzeigen |
* Preisliste zuletzt gelesen um 22:37 Uhr. Aktuelle Preise können variieren
5 Sterne | 0 Bewertungen | |
4 Sterne | 0 Bewertungen | |
3 Sterne | 0 Bewertungen | |
2 Sterne | 0 Bewertungen | |
1 Stern | 0 Bewertungen |
Abmessungen | 135,5 x 56 x 14,1 mm |
EAN-Codes | 6438409066558, 6438409066114, 6438409066107 |
Farbdisplay | TFT |
Kamera | VGA camera |
Prozessor | Unisoc 6531F |
Selfie-Kamera | |
Dual-SIM | |
Interne Speicherkapazität | 16 MB (Arbeitsspeicher (RAM)), 8 MB (Speicher) |
Akku | 1150 mAh, austauschbar |
4G (LTE) |
Die Ikone ist zurück: das Nokia 6310 (2021). Aber nicht überall. Die Verfügbarkeit variiert von Markt zu Markt