Land | Preis | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Vereinigtes Königreich | £ 71,99 | http://schema.org/InStock GBP 71.99 | Anzeigen |
![]() | Belgien (Flandern) | € 79,95 | http://schema.org/InStock EUR 79.95 | Anzeigen |
![]() | Niederlande | € 99,00 | http://schema.org/InStock EUR 99 | Anzeigen |
![]() | Frankreich | € 109,00 | http://schema.org/InStock EUR 109 | Anzeigen |
Klicken Sie hier für weitere Informationen zum Kauf von Produkten aus dem Ausland
5 Sterne | 0 Bewertungen | |
4 Sterne | 0 Bewertungen | |
3 Sterne | 0 Bewertungen | |
2 Sterne | 0 Bewertungen | |
1 Stern | 0 Bewertungen |
Abmessungen | 153,95 x 75,9 x 9,55 mm |
Gewicht | 180 Gramm |
Artikelcode | TA-1468 |
EAN-Codes | 6438409074751, 6438409074744 |
Android | 11 |
Farbdisplay | IPS |
Kamera | 5 MP |
Prozessor | 1.5 GHz, quad core |
Selfie-Kamera | 2 MP, Integriertes Blitzlicht |
Dual-SIM | |
4G (LTE) | |
Interne Speicherkapazität | 1 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 2 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 32 GB (Speicher) |
Akku | 2400 mAh, austauschbar |
Etwas so Billiges kann nicht gut sein, oder? In diesem Video finden wir heraus, ob das auch auf das Nokia C2 2nd Edition zutrifft