
Zukünftiger POCO X3 Pro vor Ankündigung gesehen
5 Sterne | 0 Bewertungen | |
4 Sterne | 0 Bewertungen | |
3 Sterne | 0 Bewertungen | |
2 Sterne | 0 Bewertungen | |
1 Stern | 0 Bewertungen |
Zukünftiger POCO X3 Pro vor Ankündigung gesehen
Abmessungen | 165,3 x 76,8 x 9,4 mm |
Gewicht | 215 Gramm |
EAN-Codes | 6934177738319, 6934177738302, 6934177738296, 6934177738289, 6934177738272, 6934177738265 |
Fingerabdruckerkennung | |
Android | 11 |
Farbdisplay | DotDisplay, lochlochanzeige |
Kamera | 2 MP, 2 MP, 48 MP, 8 MP |
Prozessor | 2.96 GHz, Qualcomm Snapdragon 860, octa core |
Selfie-Kamera | 20 MP |
Staub-wasserdichtes Gehäuse | |
Dual-SIM | |
4G (LTE) | |
Interne Speicherkapazität | 6 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 8 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 128 GB (Speicher), 256 GB (Speicher) |
Akku | 5160 mAh |
Schnellladefunktion |
![]() | ||
Maßstabsgetreue Bilder | ||
Aktuelles Produkt | ||
Fingerabdruckerkennung | ||
Android | 11 | 10 |
Farbdisplay | DotDisplay, lochlochanzeige | DotDisplay, lochlochanzeige |
Kamera | 2 MP, 2 MP, 48 MP, 8 MP | 13 MP, 2 MP, 2 MP, 64 MP |
Prozessor | 2.96 GHz, Qualcomm Snapdragon 860, octa core | 2.3 GHz, Qualcomm Snapdragon 732G, octa core |
Selfie-Kamera | 20 MP | 20 MP |
Staub-wasserdichtes Gehäuse | ||
Dual-SIM | ||
4G (LTE) | ||
Interne Speicherkapazität | 6 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 8 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 128 GB (Speicher), 256 GB (Speicher) | 6 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 128 GB (Speicher), 64 GB (Speicher) |
Akku | 5160 mAh | 5160 mAh |
Schnellladefunktion |
Vollständiger Vergleich zwischen POCO X3 Pro und diesen Alternativen oder mit anderen Modellen vergleichen