RugGear RG150
Ab-Preis € 69,33

Preis RugGear RG150 ohne Vertrag
Anbieter | Variante | Preis | Inkl. Lieferung▲ | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | € 69,33 | € 74,82 | Anzeigen |
* Preisliste zuletzt gelesen um 19:37 Uhr. Aktuelle Preise können variieren
Bewertungen des RugGear RG150
5 Sterne | 0 Bewertungen | |
4 Sterne | 0 Bewertungen | |
3 Sterne | 0 Bewertungen | |
2 Sterne | 0 Bewertungen | |
1 Stern | 0 Bewertungen |
50 € verdienen?
Iedere maand weer verloten we een waardebon van € 50 onder alle inzenders van een ervaring. Het enige wat je hoeft te doen is laten weten wat je van dit product vindt. Klik op de knop hierboven om te beginnen.
Kurzspezifikationen des RugGear RG150
Abmessungen | 129 x 60 x 17 mm |
Gewicht | 137 Gramm |
EAN-Codes | 6954561702542 |
Android | 4.4 (KitKat) |
Farbdisplay | 2.4 inch, TFT |
Kamera | 2 MP |
Prozessor | MediaTek MT6572, Dual Core |
Robustes Gehäuse | |
Staub-wasserdichtes Gehäuse | |
Selfie-Kamera | |
Dual-SIM | |
Interne Speicherkapazität | 256 MB (Arbeitsspeicher (RAM)), 512 MB (Speicher) |
Akku | 1800 mAh, austauschbar |
LTE (4G) |
Alternativen zum RugGear RG150
Scrollen Sie in der untenstehenden Tabelle für weitere Infos
![]() | ||||
Maßstabsgetreue Bilder | ||||
Aktuelles Produkt | ||||
Android | 4.4 (KitKat) | |||
Farbdisplay | 2.4 inch, TFT | 2.4 inch, TFT | 2.4 inch, TFT | 2.4 inch, TFT |
Kamera | 2 MP | 2 MP | 2 MP | VGA camera |
Prozessor | MediaTek MT6572, Dual Core | 1.1 GHz, Qualcomm Snapdragon 210, Dual Core | ||
Robustes Gehäuse | ||||
Staub-wasserdichtes Gehäuse | ||||
Selfie-Kamera | ||||
Dual-SIM | ||||
Interne Speicherkapazität | 256 MB (Arbeitsspeicher (RAM)), 512 MB (Speicher) | 2 MB (Speicher) | 512 MB (Arbeitsspeicher (RAM)), 4 GB (Speicher) | 512 MB (Arbeitsspeicher (RAM)), 4 GB (Speicher) |
Akku | 1800 mAh, austauschbar | 800 mAh, austauschbar | 800 mAh, austauschbar | 1500 mAh, austauschbar |
LTE (4G) |
Vollständiger Vergleich zwischen RugGear RG150 und diesen Alternativen oder mit anderen Modellen vergleichen