Abmessungen | 165,4 x 76,9 x 8,44 mm |
Gewicht | 195 Gramm |
Fingerabdruckerkennung | |
Android | 12 |
Farbdisplay | V-Cut, einkerbung (notch) |
Kamera | 2 MP, 2 MP, 5 MP, 50 MP |
Prozessor | 1.9 GHz, 2.4 GHz, octa core |
Selfie-Kamera | 8 MP |
Dual-SIM | |
4G (LTE) | |
Interne Speicherkapazität | 4 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 6 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 8 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 128 GB (Speicher), 64 GB (Speicher) |
Akku | 5000 mAh |
Schnellladefunktion |
![]() | ||
Maßstabsgetreue Bilder | ||
Aktuelles Produkt | ||
Fingerabdruckerkennung | ||
Android | 12 | 11 |
Farbdisplay | V-Cut, einkerbung (notch) | Infinity U HD+, einkerbung (notch) |
Kamera | 2 MP, 2 MP, 5 MP, 50 MP | 2 MP, 2 MP, 48 MP, 8 MP |
Prozessor | 1.9 GHz, 2.4 GHz, octa core | 1.8 GHz, 2.0 GHz, MediaTek Helio G80, octa core |
Selfie-Kamera | 8 MP | 13 MP |
Dual-SIM | ||
4G (LTE) | ||
Interne Speicherkapazität | 4 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 6 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 8 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 128 GB (Speicher), 64 GB (Speicher) | 4 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 6 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 128 GB (Speicher), 64 GB (Speicher) |
Akku | 5000 mAh | 5000 mAh |
Schnellladefunktion |
Vollständiger Vergleich zwischen Samsung Galaxy A23 und diesen Alternativen oder mit anderen Modellen vergleichen