Anbieter | Variante | Preis | Inkl. Lieferung▲ | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | | € 269,00 | € 275,99 | Anzeigen | |
![]() | | € 269,00 | € 275,99 | Anzeigen | |
![]() | | € 345,00 | € 345,00 | Anzeigen | |
![]() | | € 379,00 | € 379,00 | Anzeigen |
* Preisliste zuletzt gelesen um 22:37 Uhr. Aktuelle Preise können variieren
5 Sterne | 0 Bewertungen | |
4 Sterne | 0 Bewertungen | |
3 Sterne | 0 Bewertungen | |
2 Sterne | 0 Bewertungen | |
1 Stern | 0 Bewertungen |
Abmessungen | 159,7 x 74 x 8,1 mm |
Gewicht | 186 Gramm |
Artikelcode | SM-A336 |
EAN-Codes | 8806094268164 |
Fingerabdruckerkennung | |
Android | 12 |
Farbdisplay | Infinity U Full HD+, einkerbung (notch) |
Kamera | 2 MP, 48 MP, 5 MP, 8 MP |
Prozessor | 2.0 GHz, 2.4 GHz, octa core |
Selfie-Kamera | 13 MP |
Staub und wasserdicht | |
Dual-SIM | |
4G (LTE) | |
5G | |
Interne Speicherkapazität | 6 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 128 GB (Speicher) |
Akku | 5000 mAh |
Schnellladefunktion | |
Audioanschluss |
Alle Samsung Galaxy A33 5G Enterprise Edition-Spezifikationen
![]() | ||
Maßstabsgetreue Bilder | Vertr: € 19,99 mtl. | |
Aktuelles Produkt | ||
Fingerabdruckerkennung | ||
Android | 12 | 12 |
Farbdisplay | Infinity U Full HD+, einkerbung (notch) | Infinity U Full HD+, einkerbung (notch) |
Kamera | 2 MP, 48 MP, 5 MP, 8 MP | 2 MP, 48 MP, 5 MP, 8 MP |
Prozessor | 2.0 GHz, 2.4 GHz, octa core | 2.0 GHz, 2.4 GHz, octa core |
Selfie-Kamera | 13 MP | 13 MP |
Staub und wasserdicht | ||
Dual-SIM | ||
4G (LTE) | ||
5G | ||
Interne Speicherkapazität | 6 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 128 GB (Speicher) | 6 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 8 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 128 GB (Speicher), 256 GB (Speicher) |
Akku | 5000 mAh | 5000 mAh |
Schnellladefunktion | ||
Audioanschluss |
Vollständiger Vergleich zwischen Samsung Galaxy A33 5G Enterprise Edition und diesen Alternativen oder mit anderen Modellen vergleichen