Anbieter | Variante | Preis | Inkl. Lieferung▲ | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | | € 146,90 | € 153,89 | Anzeigen |
* Preisliste zuletzt gelesen um 22:37 Uhr. Aktuelle Preise können variieren
5 Sterne | 0 Bewertungen | |
4 Sterne | 0 Bewertungen | |
3 Sterne | 0 Bewertungen | |
2 Sterne | 0 Bewertungen | |
1 Stern | 0 Bewertungen |
Abmessungen | 19,9 x 21,6 x 18,7 mm |
| 50,1 x 50,2 x 27,7 mm |
Gewicht | 43,4 Gramm |
EAN-Codes | 8806094616422, 8806094614206, 8806094512663, 8806094512595, 8806094512588, 8806094512472, 6095616439423, 6095616439416, 6095616427451, 6095615583554, 6095615581536, 6095615580546, 60956079939654 weitere anzeigen, 6095607991947, 6095607989913, 4065327446210, 4065327446203, 4065327446197 |
Draagwijze hoofdtelefoon | Ohrstöpsel |
Type oorkussen | In-ear |
Staub und wasserdicht | |
Noise cancelling | |
Akku | 515 mAh, 61 mAh |
Kabelloses Laden |
Aktuelles Produkt | ||
Draagwijze hoofdtelefoon | Ohrstöpsel | Ohrstöpsel |
Type oorkussen | In-ear | In-ear |
Staub und wasserdicht | ||
Noise cancelling | ||
Akku | 515 mAh, 61 mAh | 472 mAh, 61 mAh |
Kabelloses Laden |
Vollständiger Vergleich zwischen Samsung Galaxy Buds 2 Pro und diesen Alternativen oder mit anderen Modellen vergleichen