Bewertungen des Samsung Galaxy Fit2
5 Sterne | | 0 Bewertungen |
4 Sterne | | 0 Bewertungen |
3 Sterne | | 0 Bewertungen |
2 Sterne | | 0 Bewertungen |
1 Stern | | 0 Bewertungen |
Kurzspezifikationen des Samsung Galaxy Fit2
Abmessungen | 46,6 x 18,6 x 11,1 mm |
Gewicht | 21 Gramm |
EAN-Codes | 8806090724640, 8806090724633 |
|
Farbdisplay | Curved Super AMOLED |
|
Prozessor | 1 GHz, Dual Core |
Staub und wasserdicht | |
|
Interne Speicherkapazität | 2 MB (Arbeitsspeicher (RAM)), 32 MB (Speicher) |
|
Akku | 159 mAh |
Alle Samsung Galaxy Fit2-Spezifikationen
Fragen und Antworten zum Samsung Fit2