Samsung Galaxy S10+
Stärken und Schwächen Samsung Galaxy S10+
- Neu und doch erkennbar
- Bildschirm mit HDR10+ und Fingerabdruck-Scanner
- 5 verschiedene Kameras
- Drahtloses Laden anderer Produkte
- Hoher Startpreis

Samsung Galaxy S10+ mit Vertrag
Monatlich | Einmalig▲ | Laufzeit | Minuten | SMS | Internet | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | € 39,99 | € 4,95 | 24 mtl. | - | Flat | 0,1 GB | ![]() | Angebot anzeigen | |
![]() ![]() | € 39,99 | € 4,95 | 24 mtl. | - | Flat | 0 GB | ![]() | Angebot anzeigen | |
![]() ![]() | € 44,99 | € 4,95 | 24 mtl. | - | Flat | Flat | ![]() | Angebot anzeigen | |
![]() ![]() | € 49,99 | € 4,95 | 24 mtl. | - | Flat | 0 GB | ![]() | Angebot anzeigen | |
![]() ![]() | € 64,99 | € 4,95 | 24 mtl. | - | Flat | 0,1 GB | ![]() | Angebot anzeigen | |
![]() ![]() | € 34,99 | € 29,00 | 24 mtl. | - | Flat | 0 GB | ![]() | Angebot anzeigen | |
![]() ![]() | € 34,99 | € 49,00 | 24 mtl. | - | Flat | 0 GB | ![]() | Angebot anzeigen | |
![]() ![]() | € 29,99 | € 149,00 | 24 mtl. | - | Flat | 0 GB | ![]() | Angebot anzeigen |
* Preisliste zuletzt gelesen um 16:31 Uhr. Aktuelle Preise können variieren
Preis Samsung Galaxy S10+ ohne Vertrag
Anbieter | Variante | Preis | Inkl. Lieferung▲ | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | | € 609,00 | € 609,00 | Anzeigen | |
![]() | | € 611,00 | € 616,99 | Anzeigen | |
![]() | | € 625,00 | € 631,99 | Anzeigen | |
![]() | | € 747,85 | € 747,85 | Anzeigen |
* Preisliste zuletzt gelesen um 20:37 Uhr. Aktuelle Preise können variieren
Bewertungen des Samsung Galaxy S10+
5 Sterne | 1 Bewertung | |
4 Sterne | 1 Bewertung | |
3 Sterne | 0 Bewertungen | |
2 Sterne | 0 Bewertungen | |
1 Stern | 0 Bewertungen |
Iedere maand weer verloten we een waardebon van € 50 onder alle inzenders van een ervaring. Het enige wat je hoeft te doen is laten weten wat je van dit product vindt. Klik op de knop hierboven om te beginnen.
Beschreibung des Samsung Galaxy S10+
Das Samsung Galaxy S10+ ist das umfassendste Gerät der S10-Familie, das heute erhältlich ist. Es bekommt einen noch größeren Bildschirm mit einer völlig neuen Technik für die Farbwiedergabe und Platz für die Selfie-Kamera und den Fingerabdruck-Scanner. Wenn Sie genau wissen wollen, was wir damit meinen und ob das seinen hohen Preis rechtfertigt, empfehlen wir Ihnen, weiterzulesen.
Nicht nur größer
Samsung verwendet seit der S8 ein sogenanntes Plus-Modell. Zuerst war es nur ein größeres Modell, aber schließlich zeichnete sich Samsung auch in Form von mehr Spezifikationen aus. In diesem Jahr ist das gar nicht so schlecht. Der einzige Unterschied zwischen dieser S10 Plus und der normalen S10 ist der größere Bildschirm, der größere Akku und die doppelte Kamera auf der Vorderseite. Aber das ist keine Zusammenfassung, deshalb werden wir uns das genauer ansehen. Beginnen wir mit dem Bildschirm. Dieses gekrümmte dynamische AMOLED-Display ist vielleicht Samsungs größte Veränderung in der Galaxy S-Serie seit Jahren. Es gleitet ganz nach oben, und es wurde ein Ausschnitt für die Selfie-Kamera gemacht. Nicht eine Kerbe, sondern ein Loch. Es verleiht der S10+ ein einzigartiges Aussehen und ein wenig Sturheit. Eine weitere Neuerung ist der integrierte Fingerabdruck-Scanner. Es handelt sich dabei um einen Ultraschall-Fingerabdruckscanner, der dank seiner 3D-Methode sicherer und zudem schön schnell ist.
Extrem breite Fotos und künstlerische Selbstdarstellungen
Das Vorgängermodell S Plus hatte noch zwei Kameras auf der Rückseite, damals eine einzigartige für Samsung, dieses Jahr haben wir sogar drei. Es ist praktisch, mehrere Kameras zu haben, da sie jeweils für eine bestimmte Situation vorgesehen sind. Das 12-Megapixel-Telefoto zum Beispiel ist ideal für Nahaufnahmen, während die 12-Megapixel-Weitwinkelkamera genau richtig für etwas weiter entfernte Aufnahmen ist. Kombiniert man sie zusammen, kann man Bilder 2x näher heranholen. Dies ist etwas anders als das digitale Zoomen, bei dem sich die Bildqualität verschlechtert. Die dritte Kamera ist eine 16-Megapixel-Super-Weitwinkelkamera. Hier nehmen Sie extrem breite Fotos von z.B. Landschaften oder dem Horizont ohne Verzerrung auf. An der Vorderseite verfügt die Galaxy S10+ über eine Doppel-Selfie-Kamera, bestehend aus einer 10-Megapixel-Selfie-Kamera und einer 8-Megapixel-Tiefenkamera. Da sie dadurch Vorder- und Hintergrund unterscheiden kann, können Sie schöne Porträtfotos mit einem unscharfen Hintergrund machen. Dies wird auch Bokeh genannt, und dank der Live-Focus-Funktion können Sie selbst damit spielen und die künstlerischsten Selbsteinstellungen vornehmen.
Hauptangaben Samsung Galaxy S10+
- Groß 6.4 Zoll großer Dynamic AMOLED-Bildschirm mit Quad HD+-Auflösung und HDR10+-Unterstützung
- 12+12+12+16 MP Rückfahrkamera; eine für jede Aufnahmesituation
- Hohe 10-Megapixel-Selbstauslöserkamera mit Tiefenschärfe-Kamera für Selbsteinsätze mit Tiefenwirkung
- Staubdichtes Gehäuse (IP68-Einstufung)
- Raum für zwei Nano-SIM-Karten dank Dual-SIM-Unterstützung (Hybrid)
- Unterstützung für schnelleres 4G-Internet (bis zu 2 Gbps)
- Verfügbar in 128 oder 512 GB Speicher, max. erweiterbar auf bis zu 512GB
- Leistungsstarker und ergonomischer Prozessor mit bis zu 2.8 GHz + 8 GB RAM RAM-Speicher
Drahtloses Aufladen anderer Telefone
Samsung hat den Galaxy S10+ darüber hinaus mit einem Prozessor der neuesten Generation ausgestattet, der etwas schneller und etwas sparsamer ist. Der Akku ist schön groß, und dank einiger Software-Optimierungen sollte er den Tag ohne Probleme überstehen. In der Zwischenzeit kann das Aufladen dank der Fast Wireless Charging 2.0-Technik besonders schnell und drahtlos erfolgen. Neu in diesem Jahr ist, dass Sie mit dem S10+ auch andere Geräte drahtlos aufladen können. Denken Sie an das Telefon eines Freundes oder vielleicht an die Galaxy Buds Ohrstöpsel. Genau wie letztes Jahr finden wir den Bixby-Knopf an der Seite. Neu ist, dass Sie sie jetzt einer anderen App zuweisen können. Samsung hört also seinen Kunden zu, wofür es Anerkennung zollt.
Kurzspezifikationen des Samsung Galaxy S10+
Abmessungen | 157,6 x 74,1 x 7,8 mm |
Gewicht | 175 Gramm |
Artikelcode | SM-G975 |
Codename | Samsung Beyond 2 |
EAN-Codes | 9507869487313, 8806090534942, 8806090528101, 8806090528033, 8806090518652, 8806090509902, 8806090509865, 8806090509827, 8806090049200, 8806090041181, 8806090030888, 8806090027772, 880609001368368 weitere anzeigen, 8806090013676, 8801643892470, 8801643848439, 8801643847463, 8801643847456, 8801643832681, 8801643832674, 8801643818555, 8801643776527, 8801643772857, 8801643772802, 8801643772673, 8801643772666, 8801643772611, 8801643772574, 8801643761882, 8801643761752, 8801643754518, 8801643750114, 8801643722067, 8801643722050, 8801643722036, 8801643722029, 8801643722012, 8801643721992, 8801643721947, 8801643690205, 8801643690175, 8801643690151, 8801643690120, 8801643690113, 8801643690076, 8801643686918, 8801643686796, 8801643686673, 8801643682798, 8801643682668, 8801643682644, 8801643682606, 8801643665265, 8801643659837, 8801643644987, 7433638643623, 0887276329185, 0887276329178, 0887276329147, 0887276329116, 0887276327174, 0887276325187, 0887276325163, 0887276322940, 0887276316055, 0887276316031, 0887276314877, 0887276311241, 0887276311210, 0887276308975, 0887276308920, 0887276308494, 0887276302065, 0887276300702, 0887276300405, 0887276294933, 0400063878149, 0400063833964, 0400063833940, 0400063833933, 0400063833926, 0400063514818 |
Fingerabdruckerkennung | |
Android | 9.0 (Pie) |
Farbdisplay | 6.4 inch, Curved Dynamic AMOLED Quad HD+, lochlochanzeige |
Kamera | 12 MP, 12 MP, 16 MP |
Prozessor | 1.7 GHz, 2.4 GHz, 2.8 GHz, octa core |
Selfie-Kamera | 10 MP, 8 MP |
Staub-wasserdichtes Gehäuse | |
Dual-SIM | |
LTE (4G) | |
Interne Speicherkapazität | 12 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 8 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 1 TB (Speicher), 128 GB (Speicher), 512 GB (Speicher) |
Akku | 4100 mAh |
Kabelloses Laden | |
Schnellladefunktion | |
Herzfrequenzmessgerät |
Video über die Samsung Galaxy S10+
Fragen Sie uns nicht, wie, aber dieser Portugiese hat bereits Android 10 auf seinem Samsung Galaxy S10+.
Alternativen zum Samsung Galaxy S10+
![]() | |||||
Maßstabsgetreue Bilder | Vertr: € 39,99 mtl. | Vertr: € 47,99 mtl. | |||
Aktuelles Produkt | |||||
Fingerabdruckerkennung | |||||
Android | 9.0 (Pie) | 10 | 9.0 (Pie) | 10 | |
Farbdisplay | 6.4 inch, Curved Dynamic AMOLED Quad HD+, lochlochanzeige | 6.7 inch, Infinity-O Display, lochlochanzeige | 6.47 inch, OLED, einkerbung (notch) | 6.67 inch, Fluid AMOLED | 6.47 inch, 3D Curved AMOLED, einkerbung (notch) |
Kamera | 12 MP, 12 MP, 16 MP | 12 MP, 12 MP, 64 MP | 20 MP, 40 MP, 8 MP | 16 MP, 48 MP, 8 MP | 108 MP, 12 MP, 2 MP, 20 MP, 5 MP |
Prozessor | 1.7 GHz, 2.4 GHz, 2.8 GHz, octa core | Octa core | 1.8 GHz, 1.92 GHz, 2.6 GHz, HiSilicon Kirin 980, octa core | 2.84 GHz, Qualcomm Snapdragon 855, octa core | 2.2 GHz, Qualcomm Snapdragon 730G, octa core |
Selfie-Kamera | 10 MP, 8 MP | 10 MP | 32 MP | 16 MP | 32 MP |
Staub-wasserdichtes Gehäuse | |||||
Dual-SIM | |||||
LTE (4G) | |||||
Interne Speicherkapazität | 12 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 8 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 1 TB (Speicher), 128 GB (Speicher), 512 GB (Speicher) | 8 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 128 GB (Speicher) | 8 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 128 GB (Speicher), 256 GB (Speicher) | 12 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 6 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 8 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 128 GB (Speicher), 256 GB (Speicher) | 6 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 128 GB (Speicher) |
Akku | 4100 mAh | 4500 mAh | 4200 mAh | 4000 mAh | 5260 mAh |
Kabelloses Laden | |||||
Schnellladefunktion | |||||
Herzfrequenzmessgerät |
Vollständiger Vergleich zwischen Samsung Galaxy S10+ und diesen Alternativen oder mit anderen Modellen vergleichen