5 Sterne | 0 Bewertungen | |
4 Sterne | 0 Bewertungen | |
3 Sterne | 0 Bewertungen | |
2 Sterne | 0 Bewertungen | |
1 Stern | 0 Bewertungen |
Abmessungen | 247,6 x 157,4 x 7 mm |
Gewicht | 477 Gramm |
Artikelcode | SM-T505 |
EAN-Codes | 8806090715723, 8806090715679, 8806090714993, 8806090707537, 8806090707445, 8806090707346, 8806090707261, 8806090706660, 8806090581557 |
Android | 10 |
Farbdisplay | TFT |
Kamera | 8 MP |
Prozessor | 1.8 GHz, 2.0 GHz, octa core |
Selfie-Kamera | 5 MP |
4G (LTE) | |
Interne Speicherkapazität | 3 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 32 GB (Speicher), 64 GB (Speicher) |
Akku | 7040 mAh |
Vertr: € 19,99 mtl. | ||
Aktuelles Produkt | ||
Android | 10 | 11 |
Farbdisplay | TFT | TFT |
Kamera | 8 MP | 8 MP |
Prozessor | 1.8 GHz, 2.0 GHz, octa core | 2.0 GHz, octa core |
Selfie-Kamera | 5 MP | 5 MP |
4G (LTE) | ||
Interne Speicherkapazität | 3 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 32 GB (Speicher), 64 GB (Speicher) | 3 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 4 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 128 GB (Speicher), 32 GB (Speicher), 64 GB (Speicher) |
Akku | 7040 mAh | 7040 mAh |
Vollständiger Vergleich zwischen Samsung Galaxy Tab A7 und diesen Alternativen oder mit anderen Modellen vergleichen