Anbieter | Variante | Preis | Inkl. Lieferung▲ | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | | € 179,90 | € 186,89 | Anzeigen |
* Preisliste zuletzt gelesen um 22:37 Uhr. Aktuelle Preise können variieren
5 Sterne | 0 Bewertungen | |
4 Sterne | 0 Bewertungen | |
3 Sterne | 0 Bewertungen | |
2 Sterne | 0 Bewertungen | |
1 Stern | 0 Bewertungen |
Abmessungen | 247,6 x 157,4 x 7 mm |
Gewicht | 476 Gramm |
Artikelcode | SM-T503 |
EAN-Codes | 8806094470499 |
Android | 10 |
Farbdisplay | TFT |
Kamera | 8 MP |
Prozessor | 1.8 GHz, 2.0 GHz, Qualcomm Snapdragon 662, octa core |
Selfie-Kamera | 5 MP |
Interne Speicherkapazität | 3 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 32 GB (Speicher), 64 GB (Speicher) |
Akku | 7040 mAh |
4G (LTE) |