Anbieter | Variante | Preis | Inkl. Lieferung▲ | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | | € 199,00 | € 199,00 | Anzeigen | |
![]() | | € 216,20 | € 219,15 | Anzeigen | |
![]() | | € 219,90 | € 226,89 | Anzeigen | |
![]() | | € 230,00 | € 236,99 | Anzeigen |
* Preisliste zuletzt gelesen um 22:37 Uhr. Aktuelle Preise können variieren
5 Sterne | 0 Bewertungen | |
4 Sterne | 0 Bewertungen | |
3 Sterne | 0 Bewertungen | |
2 Sterne | 0 Bewertungen | |
1 Stern | 0 Bewertungen |
Abmessungen | 246,8 x 161,9 x 6,9 mm |
Gewicht | 508 Gramm |
Artikelcode | SM-X205 |
EAN-Codes | 8806092952201, 8806092952195, 8806092952188, 8806092952157, 8806092952133, 8806092952126, 8806092952119, 8806092952096, 8806092952089, 8806092952072, 8806092952065, 8806092943896, 8806092943407 |
Android | 11 |
Farbdisplay | TFT |
Kamera | 8 MP |
Prozessor | 2.0 GHz, octa core |
Selfie-Kamera | 5 MP |
4G (LTE) | |
Interne Speicherkapazität | 3 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 4 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 128 GB (Speicher), 32 GB (Speicher), 64 GB (Speicher) |
Akku | 7040 mAh |
Schnellladefunktion |