Anbieter | Variante | Preis | Inkl. Lieferung▲ | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | | € 309,00 | € 314,90 | Anzeigen |
* Preisliste zuletzt gelesen um 20:36 Uhr. Aktuelle Preise können variieren
5 Sterne | 0 Bewertungen | |
4 Sterne | 0 Bewertungen | |
3 Sterne | 0 Bewertungen | |
2 Sterne | 0 Bewertungen | |
1 Stern | 0 Bewertungen |
Abmessungen | 249,3 x 164,3 x 7,1 mm |
Gewicht | 483 Gramm |
Artikelcode | T835 |
EAN-Codes | 8801643470715, 8801643462260, 8801643462246, 8801643462239, 8801643439194, 8801643439163, 8801643439156, 8801643413699, 8801643322694, 0887276275192, 0887276275185, 0887276275178 |
Android | 8.1 |
Farbdisplay | Super AMOLED |
Kamera | 13 MP |
Prozessor | 1.9 GHz, 2.35 GHz, Qualcomm Snapdragon 835, octa core |
Selfie-Kamera | 8 MP |
4G (LTE) | |
Interne Speicherkapazität | 4 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 256 GB (Speicher), 64 GB (Speicher) |
Akku | 7300 mAh |
Schnellladefunktion | |
Audioanschluss |
Aktuelles Produkt | |
Android | 8.1 |
Farbdisplay | Super AMOLED |
Kamera | 13 MP |
Prozessor | 1.9 GHz, 2.35 GHz, Qualcomm Snapdragon 835, octa core |
Selfie-Kamera | 8 MP |
4G (LTE) | |
Interne Speicherkapazität | 4 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 256 GB (Speicher), 64 GB (Speicher) |
Akku | 7300 mAh |
Schnellladefunktion | |
Audioanschluss |
Vollständiger Vergleich zwischen Samsung Galaxy Tab S4 und diesen Alternativen oder mit anderen Modellen vergleichen