Samsung Galaxy Tab S5e
Ab-Preis € 31,99 mtl. oder € 477,-

Samsung Galaxy Tab S5e mit Vertrag
Monatlich | Einmalig▲ | Laufzeit | Minuten | SMS | Internet | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | € 31,99 | € 1,00 | 24 mtl. | - | - | 5 GB | ![]() | Angebot anzeigen | |
![]() ![]() | € 36,99 | € 1,00 | 24 mtl. | - | - | 8 GB | ![]() | Angebot anzeigen | |
![]() ![]() | € 26,99 | € 29,99 | 24 mtl. | - | - | 3 GB | ![]() | Angebot anzeigen | |
![]() ![]() | € 21,99 | € 49,99 | 24 mtl. | - | - | 1 GB | ![]() | Angebot anzeigen |
* Preisliste zuletzt gelesen um 16:33 Uhr. Aktuelle Preise können variieren
Preis Samsung Galaxy Tab S5e
Anbieter | Variante | Preis | Inkl. Lieferung▲ | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | | € 469,00 | € 474,90 | Anzeigen | |
![]() | | € 477,00 | € 482,95 | Anzeigen | |
![]() | | € 509,00 | € 515,99 | Anzeigen |
* Preisliste zuletzt gelesen um 22:56 Uhr. Aktuelle Preise können variieren
Bewertungen des Samsung Galaxy Tab S5e
5 Sterne | 0 Bewertungen | |
4 Sterne | 0 Bewertungen | |
3 Sterne | 0 Bewertungen | |
2 Sterne | 0 Bewertungen | |
1 Stern | 0 Bewertungen |
Kurzspezifikationen des Samsung Galaxy Tab S5e
Abmessungen | 245 x 160 x 5,5 mm |
Gewicht | 400 Gramm |
Artikelcode | SM-T725 |
EAN-Codes | 8806090482960, 8806090482922, 8806090482915, 8801643834548, 8801643834302, 8801643834265, 8801643834227, 8801643813246, 8801643807085, 8801643807054, 8801643807016, 8801643802684, 88016438026602 weitere anzeigen, 8801643802646, 8801643802592, 8801643802578 |
Fingerabdruckerkennung | |
Android | 9.0 (Pie) |
Farbdisplay | Super AMOLED |
Kamera | 13 MP |
Prozessor | 1.7 GHz, 2.0 GHz, octa core |
Selfie-Kamera | 8 MP |
Interne Speicherkapazität | 4 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 6 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 128 GB (Speicher), 64 GB (Speicher) |
Akku | 7040 mAh |
Schnellladefunktion | |
4G (LTE) | |
Audioanschluss |
Video über die Samsung Galaxy Tab S5e
Samsung hat ein neues Tablett mit einem extrem dünnen Gehäuse von 5,5 Millimetern. Sie können es hier in Aktion sehen; das Galaxy Tab S5e
Alternativen zum Samsung Galaxy Tab S5e
Scrollen Sie in der untenstehenden Tabelle für weitere Infos
Vertr: € 31,99 mtl. | ||
Aktuelles Produkt | ||
Fingerabdruckerkennung | ||
Android | 9.0 (Pie) | 9.0 (Pie) |
Farbdisplay | Super AMOLED | Super AMOLED |
Kamera | 13 MP | 13 MP, 5 MP, Dual-Kamera-Sensor |
Prozessor | 1.7 GHz, 2.0 GHz, octa core | 1.7 GHz, 2.4 GHz, 2.8 GHz, octa core |
Selfie-Kamera | 8 MP | 8 MP |
Interne Speicherkapazität | 4 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 6 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 128 GB (Speicher), 64 GB (Speicher) | 6 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 8 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 128 GB (Speicher), 256 GB (Speicher) |
Akku | 7040 mAh | 7040 mAh |
Schnellladefunktion | ||
4G (LTE) | ||
Audioanschluss |
Vollständiger Vergleich zwischen Samsung Galaxy Tab S5e und diesen Alternativen oder mit anderen Modellen vergleichen