Samsung Galaxy Tab S7+
Ab-Preis € 959,99

Preis Samsung Galaxy Tab S7+
Anbieter | Variante | Preis | Inkl. Lieferung▲ | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | | € 959,99 | € 959,99 | Anzeigen |
* Preisliste zuletzt gelesen um 01:00 Uhr. Aktuelle Preise können variieren
Kurzspezifikationen des Samsung Galaxy Tab S7+
Abmessungen | 285 x 185 x 5,7 mm |
Gewicht | 575 Gramm |
EAN-Codes | 8806090686566, 8806090629082, 8806090627835 |
Fingerabdruckerkennung | |
Android | 10 |
Farbdisplay | 12.4 inch, Super AMOLED |
Kamera | 13 MP, 5 MP, Dual-Kamera-Sensor |
Prozessor | 1.8 GHz, 2.4 GHz, 3.0 GHz, octa core |
Selfie-Kamera | 8 MP |
LTE (4G) | |
Interne Speicherkapazität | 6 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 8 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 128 GB (Speicher), 256 GB (Speicher) |
Akku | 10090 mAh |
Schnellladefunktion | |
Audioanschluss |
Alternativen zum Samsung Galaxy Tab S7+
Scrollen Sie in der untenstehenden Tabelle für weitere Infos
Aktuelles Produkt | |||
Fingerabdruckerkennung | |||
Android | 10 | ||
Farbdisplay | 12.4 inch, Super AMOLED | 12.9 inch, Liquid Retina | 12.9 inch, Liquid Retina |
Kamera | 13 MP, 5 MP, Dual-Kamera-Sensor | 12 MP | 10 MP, 12 MP |
Prozessor | 1.8 GHz, 2.4 GHz, 3.0 GHz, octa core | Apple A12X Bionic | Apple A12Z Bionic |
Selfie-Kamera | 8 MP | 7 MP | 7 MP |
LTE (4G) | |||
Interne Speicherkapazität | 6 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 8 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 128 GB (Speicher), 256 GB (Speicher) | 1 TB (Speicher), 256 GB (Speicher), 512 GB (Speicher), 64 GB (Speicher) | 1 TB (Speicher), 128 GB (Speicher), 256 GB (Speicher), 512 GB (Speicher) |
Akku | 10090 mAh | ||
Schnellladefunktion | |||
Audioanschluss |
Vollständiger Vergleich zwischen Samsung Galaxy Tab S7+ und diesen Alternativen oder mit anderen Modellen vergleichen