Monatlich | Einmalig▲ | Laufzeit | Minuten | SMS | Internet | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | € 59,99 | € 4,95 | 24 mtl. | - | Flat | 180 MB | ![]() | Angebot anzeigen | |
![]() | € 64,99 | € 4,95 | 24 mtl. | - | Flat | 145 MB | ![]() | Angebot anzeigen | |
![]() | € 39,99 | € 289,00 | 24 mtl. | - | Flat | 105 MB | ![]() | Angebot anzeigen |
* Preisliste zuletzt gelesen um 22:15 Uhr. Aktuelle Preise können variieren
Anbieter | Variante | Preis | Inkl. Lieferung▲ | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | | € 789,00 | € 789,00 | Anzeigen | |
![]() | | € 1.028,00 | € 1.033,99 | Anzeigen | |
![]() | | € 1.049,99 | € 1.052,94 | Anzeigen |
* Preisliste zuletzt gelesen um 22:37 Uhr. Aktuelle Preise können variieren
5 Sterne | 0 Bewertungen | |
4 Sterne | 0 Bewertungen | |
3 Sterne | 0 Bewertungen | |
2 Sterne | 0 Bewertungen | |
1 Stern | 0 Bewertungen |
Artikelcode | SM-X806 |
EAN-Codes | 8806094150315, 8806094150247, 8806094150148, 8806094150100, 8806094149609, 8806094149524 |
Kamera | |
Selfie-Kamera | |
Farbdisplay | |
Externe Speichererweiterung | |
4G (LTE) | |
Audioanschluss |