Anbieter | Variante | Preis | Inkl. Lieferung▲ | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | | € 239,00 | € 245,99 | Anzeigen |
* Preisliste zuletzt gelesen um 22:37 Uhr. Aktuelle Preise können variieren
5 Sterne | 0 Bewertungen | |
4 Sterne | 0 Bewertungen | |
3 Sterne | 0 Bewertungen | |
2 Sterne | 0 Bewertungen | |
1 Stern | 0 Bewertungen |
Abmessungen | 43,3 x 44,4 x 9,8 mm |
Gewicht | 33,5 Gramm |
EAN-Codes | 8806094632682, 8806094499605, 8806094499575, 8806094499179, 8806094494396, 8806094494310, 8806094493894, 8806094493863, 8806094493849, 8806094493771, 6095610778771, 6095609665631, 609560966065015 weitere anzeigen, 6095609659661, 6095605794786, 6095605794731, 6095605794724, 6095605776706, 6095605775785, 6095605774702, 6095605765793, 6095605764710, 6095605763799, 6095605754728, 6095605753783, 6095605752779, 6095605678611, 6095605676631, 6095605663617 |
Wear OS | 3.5 |
Farbdisplay | Circular Super AMOLED |
Prozessor | 1.18 GHz, Samsung Exynos W920, Dual Core |
Robustes Gehäuse | |
Staub und wasserdicht | |
Interne Speicherkapazität | 1.5 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 16 GB (Speicher) |
Akku | 410 mAh |
Kabelloses Laden | |
Herzfrequenzmessgerät |
Aktuelles Produkt | ||
Wear OS | 3.5 | |
Farbdisplay | Circular Super AMOLED | Circular Super AMOLED |
Prozessor | 1.18 GHz, Samsung Exynos W920, Dual Core | 1.18 GHz, Samsung Exynos W920, Dual Core |
Robustes Gehäuse | ||
Staub und wasserdicht | ||
Interne Speicherkapazität | 1.5 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 16 GB (Speicher) | 1.5 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 16 GB (Speicher) |
Akku | 410 mAh | 361 mAh |
Kabelloses Laden | ||
Herzfrequenzmessgerät |
Vollständiger Vergleich zwischen Samsung Galaxy Watch 5 44mm und diesen Alternativen oder mit anderen Modellen vergleichen