Samsung Galaxy Watch Active2 40mm
Preis Samsung Galaxy Watch Active2 40mm
Anbieter | Variante | Preis | Inkl. Lieferung▲ | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | | € 200,90 | € 207,89 | Anzeigen | |
![]() | | € 203,00 | € 208,99 | Anzeigen | |
![]() | | € 359,99 | € 365,94 | Anzeigen |
* Preisliste zuletzt gelesen um 19:37 Uhr. Aktuelle Preise können variieren
Bewertungen des Samsung Galaxy Watch Active2 40mm
5 Sterne | 0 Bewertungen | |
4 Sterne | 0 Bewertungen | |
3 Sterne | 0 Bewertungen | |
2 Sterne | 0 Bewertungen | |
1 Stern | 0 Bewertungen |
50 € verdienen?
Iedere maand weer verloten we een waardebon van € 50 onder alle inzenders van een ervaring. Het enige wat je hoeft te doen is laten weten wat je van dit product vindt. Klik op de knop hierboven om te beginnen.
Kurzspezifikationen des Samsung Galaxy Watch Active2 40mm
Abmessungen | 40 x 40 x 10,9 mm |
Gewicht | 26 Gramm |
Artikelcode | R830 |
EAN-Codes | 9507671976418, 9504852664799, 9504834943485, 9502413587488, 9502248978796, 8806090403378, 8806090244865, 8806090170874, 8806090083907, 8806090083167, 8806090082917, 8806090082887, 88060900823999 weitere anzeigen, 8806090082139, 8806090082122, 8806090075964, 8806090075858, 8806090075704, 8806090072130, 8806090072093, 8806090071744, 8806090071652, 8806090067891 |
Farbdisplay | 1.2 inch, Circular Super AMOLED |
Prozessor | 1.15 GHz, Samsung Exynos 9110, Dual Core |
Robustes Gehäuse | |
Staub-wasserdichtes Gehäuse | |
Interne Speicherkapazität | 768 MB (Arbeitsspeicher (RAM)), 4 GB (Speicher) |
Akku | 247 mAh |
Kabelloses Laden | |
Herzfrequenzmessgerät |
Alternativen zum Samsung Galaxy Watch Active2 40mm
Scrollen Sie in der untenstehenden Tabelle für weitere Infos
Aktuelles Produkt | ||
Farbdisplay | 1.2 inch, Circular Super AMOLED | 1.2 inch, Circular Super AMOLED |
Prozessor | 1.15 GHz, Samsung Exynos 9110, Dual Core | 1.15 GHz, Samsung Exynos 9110, Dual Core |
Robustes Gehäuse | ||
Staub-wasserdichtes Gehäuse | ||
Interne Speicherkapazität | 768 MB (Arbeitsspeicher (RAM)), 4 GB (Speicher) | 1 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 8 GB (Speicher) |
Akku | 247 mAh | 247 mAh |
Kabelloses Laden | ||
Herzfrequenzmessgerät |
Vollständiger Vergleich zwischen Samsung Galaxy Watch Active2 40mm und diesen Alternativen oder mit anderen Modellen vergleichen