Samsung Galaxy Watch Active2 40mm
Preis Samsung Galaxy Watch Active2 40mm
Anbieter | Variante | Preis | Inkl. Lieferung▲ | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | | € 199,99 | € 202,94 | Anzeigen | |
![]() | | € 239,00 | € 244,90 | Anzeigen |
* Preisliste zuletzt gelesen um 12:46 Uhr. Aktuelle Preise können variieren
Bewertungen des Samsung Galaxy Watch Active2 40mm
5 Sterne | 0 Bewertungen | |
4 Sterne | 0 Bewertungen | |
3 Sterne | 0 Bewertungen | |
2 Sterne | 0 Bewertungen | |
1 Stern | 0 Bewertungen |
Kurzspezifikationen des Samsung Galaxy Watch Active2 40mm
Abmessungen | 40 x 40 x 10,9 mm |
Gewicht | 26 Gramm |
Artikelcode | SM-R830 |
EAN-Codes | 9507671976418, 9507263359674, 9504852664799, 9504834943485, 9502413587488, 9502248978796, 8806092112391, 8806090403378, 8806090244865, 8806090170874, 8806090083938, 8806090083907, 880609008316716 weitere anzeigen, 8806090082917, 8806090082887, 8806090082399, 8806090082139, 8806090082122, 8806090075988, 8806090075964, 8806090075865, 8806090075858, 8806090075735, 8806090075704, 8806090072130, 8806090072093, 8806090071744, 8806090071652, 8806090067891, 7423403155154 |
Farbdisplay | Circular Super AMOLED |
Prozessor | 1.15 GHz, Samsung Exynos 9110, Dual Core |
Robustes Gehäuse | |
Staub-wasserdichtes Gehäuse | |
Interne Speicherkapazität | 768 MB (Arbeitsspeicher (RAM)), 4 GB (Speicher) |
Akku | 247 mAh |
Kabelloses Laden | |
Herzfrequenzmessgerät |
Alternativen zum Samsung Galaxy Watch Active2 40mm
Scrollen Sie in der untenstehenden Tabelle für weitere Infos
Aktuelles Produkt | ||
Farbdisplay | Circular Super AMOLED | Circular Super AMOLED |
Prozessor | 1.15 GHz, Samsung Exynos 9110, Dual Core | 1.15 GHz, Samsung Exynos 9110, Dual Core |
Robustes Gehäuse | ||
Staub-wasserdichtes Gehäuse | ||
Interne Speicherkapazität | 768 MB (Arbeitsspeicher (RAM)), 4 GB (Speicher) | 1 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 8 GB (Speicher) |
Akku | 247 mAh | 247 mAh |
Kabelloses Laden | ||
Herzfrequenzmessgerät |
Vollständiger Vergleich zwischen Samsung Galaxy Watch Active2 40mm und diesen Alternativen oder mit anderen Modellen vergleichen