5 Sterne | 0 Bewertungen | |
4 Sterne | 0 Bewertungen | |
3 Sterne | 0 Bewertungen | |
2 Sterne | 0 Bewertungen | |
1 Stern | 0 Bewertungen |
Abmessungen | 159,16 x 75,2 x 8,65 mm |
Gewicht | 175 Gramm |
Artikelcode | 4087D |
EAN-Codes | 4894461909547, 4894461909530 |
Android | 11 |
Farbdisplay | IPS V-Notch display HD+, einkerbung (notch) |
Kamera | 13 MP, 2 MP, Dual-Kamera-Sensor |
Prozessor | 1.2 GHz, 1.6 GHz, Spreadtrum SC9863A, octa core |
Selfie-Kamera | 5 MP |
Staub und wasserdicht | |
Dual-SIM | |
4G (LTE) | |
Interne Speicherkapazität | 2 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 32 GB (Speicher) |
Akku | 4000 mAh |
![]() | |
Maßstabsgetreue Bilder | |
Aktuelles Produkt | |
Android | 11 |
Farbdisplay | IPS V-Notch display HD+, einkerbung (notch) |
Kamera | 13 MP, 2 MP, Dual-Kamera-Sensor |
Prozessor | 1.2 GHz, 1.6 GHz, Spreadtrum SC9863A, octa core |
Selfie-Kamera | 5 MP |
Staub und wasserdicht | |
Dual-SIM | |
4G (LTE) | |
Interne Speicherkapazität | 2 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 32 GB (Speicher) |
Akku | 4000 mAh |
Vollständiger Vergleich zwischen TCL 205 und diesen Alternativen oder mit anderen Modellen vergleichen