Apple iPad Pro 12.9 (2022) im Vergleich
Klicken Sie hier, um ein Produkt zum Vergleich hinzuzufügen
Scrollen Sie in der untenstehenden Tabelle für weitere Infos
Abmessungen | 280,6 x 214,9 x 6,4 mm | 280,6 x 214,9 x 6,4 mm |
Gewicht | 684 Gramm | 685 Gramm |
Stand-by-Zeit | je nach Verwendung | je nach Verwendung |
Anrufzeit | je nach Verwendung | je nach Verwendung |
Gesichts Entsperrung | ||
Sprachbefehle | ||
Touchscreen | Multi-Touch, Kapazitive | Multi-Touch, Kapazitive |
iPadOS | 16 | 14 |
Farbdisplay | Display-Helligkeit einstellbar, 16.777.216 Farben (24 Bit), Liquid Retina XDR, DCI-P3 | Display-Helligkeit einstellbar, 16.777.216 Farben (24 Bit), Liquid Retina XDR, DCI-P3 |
| 4:3 | 4:3 |
| 2732 x 2048 pixels | 2732 x 2048 pixels |
| 12.9 inch | 12.9 inch |
| 1000 nits | 1000 nits |
| 265 | 265 |
| 86% | 86% |
Kamera | Tri-Kamera-Sensor, Autofokus, Bildstabilisierung, Digital Zoom, Fotoeffekte/Kamera-Einstellungen, Integriertes Blitzlicht, Geotagging, Gesichtserkennung, Makro-Funktion, Serienbilder, Panaromic Foto, Videokamera-Funktion, Selbstauslöser-Funktion | Tri-Kamera-Sensor, Autofokus, Bildstabilisierung, Digital Zoom, Fotoeffekte/Kamera-Einstellungen, Integriertes Blitzlicht, Geotagging, Gesichtserkennung, Makro-Funktion, Serienbilder, Panaromic Foto, Videokamera-Funktion, Selbstauslöser-Funktion |
| 10 MP + 12 MP | 10 MP + 12 MP |
| 125° | 125° |
| f/1.8 + f/2.4 | f/1.8 + f/2.4 |
| (camera) 4000 x 3000 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels | (camera) 4000 x 3000 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels |
Prozessor | Apple M2, Octa core | Apple M1, Octa core |
Selfie-Kamera | ||
| 12 MP | 12 MP |
| 122° | 122° |
| f/2.4 | f/2.4 |
| (video) 1920 x 1080 pixels | (video) 1920 x 1080 pixels |
eSIM | ||
Videokonferenzen | ||
nano-SIM (4FF) | ||
4G (LTE) | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 27, Band 28, Band 29, Band 30, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 27, Band 28, Band 29, Band 30, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41 |
5G | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n14, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n70, n71, n77, n78, n79, n260, n261 | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n38, n40, n41, n66, n71, n77, n78, n79, n260, n261 |
EDGE | ||
HSDPA | ||
HSUPA | ||
UMTS | ||
Mehrere homescreens | ||
Widgets | ||
Anruferfoto | ||
Aufgabenliste | ||
Datum und Uhrzeit | ||
Erinnerungsfunktion | ||
Kalender | ||
Kontaktdatenbank | ||
Kontaktgruppen | ||
Office-Programme Unterstützung | ||
Rechner | ||
Sprachaufzeichnung | ||
Stoppuhr und Countdown-Zähler | ||
Wecker | ||
eReader Funktion | ||
Fotoalbum | ||
Video Codec Unterstützung | H.264 | |
Video-Datei Unterstützung | ||
POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | |
Internet-browser | Safari-browser | Safari-browser |
YouTube-Unterstützung | ||
A-GPS | ||
Digitalkompass | ||
Eingebautes Navigationssystem | Apple Maps | Apple Maps |
GLONASS | ||
GPS-Empfänger | ||
Galileo | ||
Audio Codec Unterstützung | AAC, FLAC, MP3 VBR | |
Audio-Datei Unterstützung | MP3 | |
Eingebaute Lautsprecher | ||
Mikrofon | ||
Stereo-Lautsprecher | ||
Interne Speicherkapazität | ||
| 16 GB + 8 GB | 16 GB + 8 GB |
| 1 TB + 128 GB + 2 TB + 256 GB + 512 GB | 1 TB + 128 GB + 2 TB + 256 GB + 512 GB |
Pogo pin | ||
Thunderbolt | 3 | 3 |
USB | v4.0, Type-C | v4.0, Type-C |
Bluetooth | v5.3, Advanced Audio Distribution Profil (A2DP), Audio/Video Remote Control Profil (AVRCP), Hands-Free Profil (HFP), Human Interface Device Profil (HID), Personal Area Network Profil (PAN) | v5.0, Advanced Audio Distribution Profil (A2DP), Audio/Video Remote Control Profil (AVRCP), Hands-Free Profil (HFP), Human Interface Device Profil (HID), Personal Area Network Profil (PAN) |
Tethering | ||
Video Out | ||
Wireless Lan (WLAN/Wi-Fi) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Akku | Li-Ion | Li-Ion |
Schnellladefunktion | ||
| 20 Watt | 20 Watt |
Active Digitizer | ||
Barometer | ||
Bewegungserkennung | ||
Kreisel | ||
Umgebungslichtsensor |