Apple iPhone 11 im Vergleich
Klicken Sie hier, um ein Produkt zum Vergleich hinzuzufügen
Scrollen Sie in der untenstehenden Tabelle für weitere Infos
![]() | ||
Maßstabsgetreue Bilder | Vertr: € 29,99 mtl. | Vertr: € 24,99 mtl. |
Abmessungen | 150,9 x 75,7 x 8,3 mm | 150,9 x 75,7 x 8,3 mm |
Gewicht | 194 Gramm | 194 Gramm |
Stand-by-Zeit | je nach Verwendung | je nach Verwendung |
Anrufzeit | je nach Verwendung | 25 Stunden |
Monoblock | ||
Gesichts Entsperrung | ||
Sprachanwahl | ||
Sprachbefehle | ||
Touchscreen | Multi-Touch, Kapazitive | Multi-Touch, Kapazitive |
iOS | 13 | 12 |
Auto-rotate | ||
Farbdisplay | Display-Helligkeit einstellbar, 16.777.216 Farben (24 Bit), Liquid Retina, DCI-P3, Einkerbung (notch) | Display-Helligkeit einstellbar, 16.777.216 Farben (24 Bit), IPS, Einkerbung (notch) |
| 19.5:9 | 19.5:9 |
| 1792 x 828 pixels | 1792 x 828 pixels |
| 6.1 inch | 6.1 inch |
| 324 | 324 |
| 81.3% | 81.3% |
Haptic feedback | ||
Integrierte Antenne | ||
Kamera | Dual-Kamera-Sensor, Autofokus, Bildstabilisierung, Blink Shot, Digital Zoom, Fotoeffekte/Kamera-Einstellungen, Integriertes Blitzlicht, Geotagging, Gesichtserkennung, Querformatsanzeige, Makro-Funktion, Serienbilder, Panaromic Foto, porträtmodus, Smile-Shot, Videokamera-Funktion | Autofokus, Bildstabilisierung, Blink Shot, Digital Zoom, Fotoeffekte/Kamera-Einstellungen, Integriertes Blitzlicht, Geotagging, Gesichtserkennung, Querformatsanzeige, Makro-Funktion, Serienbilder, Panaromic Foto, porträtmodus, Smile-Shot, Videokamera-Funktion |
| 12 MP + 12 MP | 12 MP |
| 120° | |
| f/1.8 + f/2.4 | f/1.8 |
| 119 | 101 |
| (camera) 4000 x 3000 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels | (camera) 4000 x 3000 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels |
Prozessor | Apple A13 Bionic | Apple A12 Bionic |
Selfie-Kamera | ||
| 12 MP | 7 MP |
| f/2.2 | f/2.2 |
| 91 | |
| (camera) 4000 x 3000 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels | (video) 1920 x 1080 pixels |
Staub und wasserdicht | IP68 | IP67 |
Dual-SIM | ||
eSIM | ||
Flugprofil | ||
Integrierter Lautsprecher | ||
nano-SIM (4FF) | ||
Vibrationsalarm | ||
Videokonferenzen | ||
Quadband | ||
4G (LTE) | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 29, Band 30 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 29, Band 30 |
EDGE | ||
GPRS | ||
HSDPA | ||
HSUPA | ||
UMTS | ||
Anruferfoto | ||
Aufgabenliste | ||
Datum und Uhrzeit | ||
Erinnerungsfunktion | ||
Kalender | ||
Kontaktdatenbank | ||
Kontaktgruppen | ||
Office-Programme Unterstützung | Excel-Dateien, PowerPoint-Dateien, PDF-Dateien, Word-Dateien | Excel-Dateien, PowerPoint-Dateien, PDF-Dateien, Word-Dateien |
Rechner | ||
Sprachaufzeichnung | ||
Stoppuhr und Countdown-Zähler | ||
Wecker | ||
Bildbearbeitung | ||
Fotoalbum | ||
Java Unterstützung | ||
Video Codec Unterstützung | H.264, H.265, MPEG-4 | H.264, H.265, MPEG-4 |
Video Editor | ||
Video-Datei Unterstützung | AVI, M4V, MOV, MP4 | AVI, M4V, MOV, MP4 |
Automatische Worterkennung | ||
POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | |
Instant Messaging | ||
MMS Mitteilungen | Verteilerlisten für MMS Mitteilungen, Video MMS | Verteilerlisten für MMS Mitteilungen, Video MMS |
SMS Mitteilungen | Mitteilungen an Gruppen versenden, Senden und Empfangen von extralangen SMS-Mitteilungen | Mitteilungen an Gruppen versenden, Senden und Empfangen von extralangen SMS-Mitteilungen |
Internet-browser | Safari-browser | Safari-browser |
YouTube-Unterstützung | ||
A-GPS | ||
Digitalkompass | ||
Eingebautes Navigationssystem | Apple Maps | Apple Maps |
Galileo | ||
GLONASS | ||
GPS-Empfänger | ||
Quasi-Zenith (QZSS) | ||
Audio Codec Unterstützung | AAC, AAC Protected, AC3, HE-AAC, AIFF, Apple Lossless, Audible, FLAC, MP3 VBR | AAC, AAC Protected, AC3, HE-AAC, AIFF, Apple Lossless, Audible, FLAC, MP3 VBR |
Audio-Datei Unterstützung | MP3, WAV | MP3, WAV |
Mehrstimmige (polyphone) Klingeltöne | MP3 Klingeltönen | MP3 Klingeltönen |
Stereo-Lautsprecher | ||
Interne Speicherkapazität | ||
| 4 GB | 3 GB |
| 128 GB + 256 GB + 64 GB | 128 GB + 256 GB + 64 GB |
Bluetooth | v5.0, Advanced Audio Distribution Profil (A2DP), Audio/Video Remote Control Profil (AVRCP), Hands-Free Profil (HFP), Human Interface Device Profil (HID), Personal Area Network Profil (PAN), Phonebook Access Profil (PBAP) | v5.0, Advanced Audio Distribution Profil (A2DP), Audio/Video Remote Control Profil (AVRCP), Hands-Free Profil (HFP), Human Interface Device Profil (HID), Personal Area Network Profil (PAN), Phonebook Access Profil (PBAP) |
NFC | ||
Synchronisation | ActiveSync, Apple iSync | ActiveSync, Apple iSync |
Tethering | ||
Ultra Wideband (UWB) | ||
Video Out | ||
WAP | 2.0 | 2.0 |
Wireless Lan (WLAN/Wi-Fi) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Akku | Li-Ion | Li-Ion |
| 3110 mAh | 2942 mAh |
Kabelloses Laden | ||
Schnellladefunktion | ||
Barometer | ||
Bewegungserkennung | ||
Kreisel | ||
Näherungsschalter | ||
Umgebungslichtsensor |